R21 Frame Geometry

 R21 frame geometry
Parameter 470(XS) 490(S) 510(M) 535(L) 550(XL) 580(XXL)
Rider Height(cm)
Below 166cm
166-174cm
175-180cm
180-186cm

186-192cm
-
Rider Height(ft/in)
Below5‘5’‘
5‘5’‘-5’8‘’
5‘8’‘-5’10‘’
5‘10’‘-6‘1’‘
6‘1’‘-6’3‘’

A Seat Tube (mm) 470 480 510 550 580 580
B Top Tube (mm) 512.4 530.1 557.6 576.2 591.9 604.8
C BB Drop(mm) 75 75 75 75 75 75
D Chainstay (mm) 430 430 430 430 430 430
E Seat Angle (°) 74° 74° 73° 73° 73° 73°
F Head Angle (°) 70.3° 70.3° 70.3° 70.3° 70.3° 70.3°
G Front  Center(mm) 582.2 601.1 618.1 638.1 655.8 664.4
H HeadTube (mm) 110 140 160 190 210 220
I Fork Offset (mm) 50 50 50 50 50 50
J Reach (mm) 360 369 380 390 400 410
K Stack (mm) 533.6 561.8 580.6 608.9 627.7 637.1
L Fork Length(mm) 394 394 394 394 394 394
M Wheelbase (mm) 1000.7 1019.8 1037.6 1057.7 1074.4 1087.8

N Standover(mm)

769.8
792.29
810.6
837.97
851.94
869.8