Bicicleta de cascalho de carbono HULK 6.0 22S
Spring Sale,get $100 OFF
Spring100
Copied

Parameter | 470(XS) | 490(S) | 510(M) | 530(L) | 550(XL) | 580(XXL) |
---|---|---|---|---|---|---|
Recommend Height | 165-175cm | 175 -185cm | 185-195cm | - | - | - |
A Seat Tube (mm) | 470 | 480 | 510 | 550 | 580 | 580 |
B Top Tube (mm) | 512.4 | 530.1 | 557.6 | 576.2 | 591.9 | 604.8 |
C BB Drop(mm) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
D Chainstay (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
E Seat Angle (°) | 74° | 74° | 73° | 73° | 73° | 73° |
F Head Angle (°) | 70.3° | 70.3° | 70.3° | 70.3° | 70.3° | 70.3° |
G Front Center(mm) | 582.2 | 601.1 | 618.1 | 638.1 | 655.8 | 664.4 |
H Head Tube Length (mm) | 110 | 140 | 160 | 190 | 210 | 220 |
I Fork Offset (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
J Reach (mm) | 360 | 369 | 380 | 390 | 400 | 410 |
K Stack (mm) | 533.6 | 561.8 | 580.6 | 608.9 | 627.7 | 637.1 |
L Fork Length(mm) | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 |
M Wheelbase (mm) | 1000.7 | 1019.8 | 1037.6 | 1057.7 | 1074.4 | 1087.8 |
- 10 em estoque
- Inventory no caminho

- Free Shipping
- Home Delivery
Bicicleta de estrada de cascalho de carbono SAVA HULK com um desempenho imbatível que vai te surpreender! Feita com o quadro, garfo e canote de fibra de carbono T800 de ponta que garantirão uma viagem suave inigualável em qualquer terreno. Com os grupos SHIMANO GRX600, a troca de marchas será perfeita, precisa e os freios hidráulicos darão a você controle total, mesmo em condições extremas. O design do quadro anti-vento reduzirá a resistência do ar, permitindo que você pedale mais rápido com facilidade. Equipada com pneus Continental 700*40C que fornecem aderência excepcional em cascalho solto e terreno rochoso. Fique confortável com seu selim ergonômico e construção leve de carbono para viagens mais longas. Perfeita para ciclistas de cascalho e aventureiros que buscam emoção, mas também exigem confiabilidade. Melhore seu jogo de ciclismo e conquiste todos os terrenos com a bicicleta de estrada de cascalho de carbono SAVA HULK!
- Quadro, garfo e canote de selim em fibra de carbono T800
- Peso: Cerca de 9,7 kg
- Quadro quebra-vento
- Grupos SHIMANO GRX600
- Freio a disco hidráulico
- Pneu Continental 700*40C
- Cadeia KMC
- Sela ergonômica
- Pedais grátis incluem
- 90% pré-montado
SPECIFICATIONS:
Model | SAVA Gelaro S6 R21-GRX600-11S |
Weight | About 10.2kg(22.5lbs) |
Frame size | 47cm,49cm,51cm,53cm,55cm,58cm |
Color | Mist Grey,Desert Gold,Elegant White,Classic Black |
FRAMESET
![]() |
Frame | R21 frame T800 Carbon Fiber |
![]() |
Fork | R21 fork,T800 carbon fiber |
![]() |
Seat post | Aluminum,31.6*350mm |
![]() |
Headset | JY,Bearing |
DRIVETRAIN
![]() |
Rear Derailleur | SHIMANO RD-RX812, GRX 11-Speed |
Crankset | SHIMANO FC-RX600, GRX for 11-Speed, 170mm, 40T | |
Cassette | SHIMANO CS-M7000, 11-Speed, 11-13-15-17-19-21-24-28-32-37-42T | |
![]() |
Shifters | SHIMANO BL-RX600 |
![]() |
Brakes | BR-RX400 |
![]() |
Chain | KMC 116L |
WHEELSETS
![]() |
Wheels | Aluminum;700C*24H 19*24.5*36MM F/V |
![]() |
Rotors | PRO PN28, 160mm, 6-Bolt Lock,140mm, 6-Bolt Lock |
![]() |
Tires | 700*40C 1870N DK27 |
![]() |
Hubs |
DH969TF, M1214G/24H100mm ,M1214G/24H142mm,Thru-Axis |
![]() |
Handlebar | Aluminum Flared Drop Bar,400*480*85 |
![]() |
Saddle | YBT-K785,pu |
![]() |
Pedal | Cast Aluminum Body, 9/16” Boron Axle, DU+Bearing(free include) |
The standard brake is set to control the front brake with the left hand and the rear brake with the right hand, please let us know if you want to change it.

Parameter | 470(XS) | 490(S) | 510(M) | 530(L) | 550(XL) | 580(XXL) |
---|---|---|---|---|---|---|
Recommend Height | 165-175cm | 175 -185cm | 185-195cm | - | - | - |
A Seat Tube (mm) | 470 | 480 | 510 | 550 | 580 | 580 |
B Top Tube (mm) | 512.4 | 530.1 | 557.6 | 576.2 | 591.9 | 604.8 |
C BB Drop(mm) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
D Chainstay (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
E Seat Angle (°) | 74° | 74° | 73° | 73° | 73° | 73° |
F Head Angle (°) | 70.3° | 70.3° | 70.3° | 70.3° | 70.3° | 70.3° |
G Front Center(mm) | 582.2 | 601.1 | 618.1 | 638.1 | 655.8 | 664.4 |
H Head Tube Length (mm) | 110 | 140 | 160 | 190 | 210 | 220 |
I Fork Offset (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
J Reach (mm) | 360 | 369 | 380 | 390 | 400 | 410 |
K Stack (mm) | 533.6 | 561.8 | 580.6 | 608.9 | 627.7 | 637.1 |
L Fork Length(mm) | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 |
M Wheelbase (mm) | 1000.7 | 1019.8 | 1037.6 | 1057.7 | 1074.4 | 1087.8 |
1. As bicicletas são enviadas de:
Localizações:
um . Envio do armazém dos EUA só pode ser enviado para os EUA (exceto Havaí e Porto Rico).
b. Envio de armazéns europeus só pode ser enviado para países europeus
c. Enviado da fábrica chinesa , pode ser enviado para o mundo
2. Tempo de envio e forma de envio e taxa de envio
Envio do armazém dos EUA:
País | Forma de envio | Tempo de envio | Taxa de envio | Imposto |
EUA | Fedex, UPS | Cerca de 3-5 dias úteis | Livre | Livre |
Envio da fábrica SAVA:
País | Tempo estimado de chegada | Forma de envio | Imposto |
EUA | Cerca de 10-16 dias úteis | São Francisco, Fedex | Livre |
CA | Atualmente não disponível no Canadá |
|
|
México | Cerca de 10-16 dias úteis | São Francisco, UPS | Pagamento do cliente |
Países da UE | Sobre 12-18 dias úteis | Correios, ... | Livre |
Ásia | Cerca de 8 a 15 dias úteis | SF,EMS | Livre |
AU | Cerca de 15-25 dias úteis | Logística dedicada | Pagamento do cliente |
Reino Unido | Cerca de 12-18 dias úteis | DPD | Pagamento do cliente |
Ámérica do Sul | Cerca de 20-35 dias úteis | Logística dedicada | Pagamento do cliente |
África | Cerca de 20-35 dias úteis | Logística dedicada | Pagamento do cliente |
Envio do armazém da UE:
Áustria, Bélgica, República Checa República, Polônia, Portugal, Romênia, Sérvia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça, Turquia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Itália, Noruega, Holanda, | DHL,DPD | Cerca de 3-7 dias úteis | Frete grátis | Livre de impostos |
Nota: O tempo de envio acima é apenas de acordo com os registros de envio anteriores a serem definidos, se fatores de força maior encontrados podem levar a atrasos no envio, por favor, esteja ciente de que
R21 Frame Patent Certificate:Download