Especificações do SAVA Swiftwind7.0
ESPECIFICAÇÕES:
Modelo | AURORA SR7.0 R09-R7000-22S-S |
Peso | Cerca de 9,8 kg (21,6 lb) Varia de acordo com o tamanho |
Tamanho do quadro | 47cm,51cm,54cm,56cm |
Cor | Preto, Branco |
CONJUNTO DE QUADROS
![]() | Quadro | Quadro R09, fibra de carbono T800 |
![]() | Garfo | Garfo R09, fibra de carbono T800 |
![]() | Espigão de selim | 350mm, fibra de carbono T800 |
![]() | Fone de ouvido | 1-1/8” 28,6*41,8*52*39,8 |
TRANSMISSÃO
![]() | Câmbio Traseiro | SHIMANO 105 RD-R7000 |
![]() | Câmbio dianteiro | SHIMANO 105 FD-R7000 F |
Pedivela | RODA PROWHEEL VICTOR-621C-TT 34/50T*170mm | |
Cassete | SHIMANO CS-R7000, 11 VELOCIDADES, 11-30T | |
![]() | Transformadores | SHIMANO 105 R7000 22 VELOCIDADES |
![]() | Freios | Tektro R313 |
![]() | Corrente | KMC X11, 110L/PPO |
RODADOS
![]() | Rodas | Liga 14G*24H, 40MM |
![]() | Rotores | PRO 140MM |
![]() | Pneus | Continental 700x25C |
![]() | Centros | 24H*14G |
COMPONENTES
![]() | Guidão | Alumínio 420*31,8 mm |
![]() | Tronco | Liga de alumínio, 90*31,8 mm |
![]() | Sela | YBT-6035 |
![]() | Pedal | Sanyun;,9/16" Liga de alumínio (inclui grátis) |
O freio padrão é ajustado para controlar o freio dianteiro com a mão esquerda e o freio traseiro com a mão direita. Informe-nos se você deseja alterá-lo.