Especificações do SAVA DECK2.0
Modelo de bicicleta | Bicicleta de montanha de carbono DECK2.0 M2000-27S |
Tamanho da roda | 27,5"/29" |
Cor | Cinza escuro/ Preto vermelho/ Vermelho branco |
Peso | 12,8 kg |
Tamanho do quadro | 15"/ 17"/19" |
Material da estrutura | T800 Fibra de Carbono |
Garfo | Garfo de bloqueio de suspensão hidráulica SAVA |
Alavanca de câmbio | SHIMANO ALTUS SL-M2000,3*9 velocidades |
Câmbio dianteiro | SHIMANO ALTUS FD-M2000-F,34,9mm |
Câmbio Traseiro | SHIMANO ALTUS RD-M2000 |
Roda livre | SUNSHINE 9 marchas, 11-32T |
Roda livre | RPOWHEEL SUOLO-901 40/30/22T*170MM |
Aro | J19SE 26/27.5/29 *32H*14G, Liga |
Freios | Freio a disco hidráulico |
Corrente | KMC Z9, 110L/114L |
Guidão | dobrar,W630 /W680 /W720 *31,8 mm, liga de alumínio |
Fone de ouvido | 1-1/8" 28,6*41,8*52*30mm, Liga de alumínio |
Tronco | 90mm*31,8mm, Liga de Alumínio |
Sela | Couro SAVA com espuma de memória |
Pedal | SYUN B829 9/16BR |
Espigão de selim | 31,6 mm * 350 mm, liga de alumínio |
Eixo | Dois rolamentos, 32H*14G*100*108/32H*14G*135/145 |
Pneus | CST 26*1,95 / 27,5*1,95 / 29*2,1 |
Acessórios | Ferramentas de montagem múltipla |
Tamanho do pacote | 1370 x 220 x 750 mm (27,5 ") 1410 * 220 * 750 mm (29" er) |
O freio padrão é ajustado para controlar o freio dianteiro com a mão esquerda e o freio traseiro com a mão direita. Informe-nos se você deseja alterá-lo.