
| パラメータ | 450(XS) | 480(S) | 500(M) | 520(L) | 540(XL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 推奨高さ | 153~168cm | 165~175cm | 173~183cm | 180~190cm | 190cm以上 |
| シートチューブ(mm) | 450 | 480 | 500 | 520 | 540 |
| B トップチューブ(mm) | 505.77 | 522.4 | 539 | 555.6 | 572.9 |
| C BBドロップ(mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| D チェーンステー(mm) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| Eスキャット角度(°) | 75.4° | 74.8° | 74.2° | 73.6° | 73° |
| Fヘッド角度(°) | 71° | 71.9° | 72.5° | 72.9° | 72.9° |
| G フロントセンター(mm) | 580.76 | 579.9 | 585.8 | 592.7 | 603.6 |
| H ヘッドチューブ長 (mm) | 100 | 118 | 136 | 154 | 173 |
| Iフォークオフセット(mm) | 49 | 49 | 45 | 45 | 45 |
| J リーチ (mm) | 375.55 | 380.78 | 386.36 | 391.32 | 396.72 |
| Kスタック(mm) | 499.95 | 521.37 | 539.69 | 558.24 | 576.40 |
| L フロント長さ(mm) | 370.6 | 370.6 | 370.6 | 370.6 | 370.6 |
| M ホイールベース (mm) | 974.32 | 974.6 | 980.5 | 987.5 | 998.5 |
| Nスタンドオーバー(mm) | 734 | 756 | 778.76 | 794.92 | 813.43 |
注意:推奨サイズはあくまでも参考値です。フレームの形状に基づいて、ご自身に合ったサイズをお選びください。
フレーム: R13 T1000 カーボンファイバー
フォーク:T1000カーボンファイバー;700C*100
ハンドルバー: 一体型T1000カーボンファイバー420*31.8
シートポスト: T1000 カーボンファイバー 350mm
ホイール:700Cアルミニウム合金
ハブ: シマノ、HB-RS470。スルー旧:100MM、FH-RS470。10/11-SPD 旧:142MM
バレルシャフト:リア、アルミニウム、166mm、フロント:120mm、クイックリリース付き
クランクセット:シマノ FC-R7100.105 12スピード。2. 170MM、50-34T
ボトムブラケット:SHIMANO SM-BB71-41B プレスフィットタイプ
鎖: KMCX12
左シフターレバー:SHIMANO ST-R7170(L)、BR-R7170(F)
右シフターレバー:SHIMANO ST-R7170(R)、BR-R7170(R)
フロントディレイラー:シマノ FD-R7150.105 12速。CSアングル:61-66。ギア:50-52T
リアディレイラー:シマノ RD-R7150.12-スピード.W/TL-EW300 、
フリーホイール:SHIMANO 105 CS-R7100.12スピード、11-12-13-14-15-17-19-21-24-27-30-34T
ブレーキ:シマノ BR-R7170(F)、BR-R7170(R)
ディスクブレーキローター:SHIMANO SM-RT70 SS 140MM
ペダル: Sanyun アルミニウム
サドル:T90 3Kカーボンファイバー
タイヤ:700*25C IRCC の
バッテリー:SHIMANO、EW-SD300 600MM、EW-SD300、1200MM
ケーブル:SHIMANO、EW-SD300、600MM、EW-SD300、1200MM
充電ケーブル: EW-EC300、1500MM、
Model:2025 SAVA Blade SLR9 B60/U60(R23-R9270-24S)
Weight:About 6.96kg(15.3lbs) Varies by size
Frame size:45cm,48cm,50cm,52cm,54cm
Color:Black,White,Red
FRAMESET
Frame:R23,T800 carbon fiber + T1000 reinforced frame
Fork:R23, T800 carbon fiber + T1000 reinforced fork
Seat post:carbon fiber,shaped 350MM
DRIVETRAIN
Rear Derailleur:SHIMANO DURA ACE RD-R9250.12-SPEED
Front Derailleur: SHIMANO DURA ACE FD-R9250.12-SPEED. CS-ANGLE:61-66,FORTOPGEAR:46-55T
Crankset:SHIMANO DURA ACE FC-R9200 12-SPEED, HOLLOWTECH 2, 170MM, 50-34T
Cassette:SHIMANO DURA ACE CS-R9200.12-SPEED11-12-13-14-15-17-19-21-24-27-30-34T
Shifters:SHIMANO DURA ACE ST-R9270
Brakes:SHIMANO DURA ACE BR-R9270
Chain:SHIMANO CN-M9100, 110 LINKS
WHEELSETS
Wheels:Carbon Fiber,CAMPAGNOLO (BORA WTO 60 and BORA ULTRA WTO 60 wheels Optional)
Rotors:SHIMANO RT-CL900,SS 140MM,
Tires:700 x 28C Continental Tires
COMPONENTS
Handlebar:carbon fiber,integrated,380*90
Saddle:Fizik saddle
Pedals: Bearing Pedals 9/16(free include)

| パラメータ | 450(XS) | 480(S) | 500(M) | 520(L) | 540(XL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 推奨高さ | 153~168cm | 165~175cm | 173~183cm | 180~190cm | 190cm以上 |
| シートチューブ(mm) | 450 | 480 | 500 | 520 | 540 |
| B トップチューブ(mm) | 505.77 | 522.4 | 539 | 555.6 | 572.9 |
| C BBドロップ(mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| D チェーンステー(mm) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| Eスキャット角度(°) | 75.4° | 74.8° | 74.2° | 73.6° | 73° |
| Fヘッド角度(°) | 71° | 71.9° | 72.5° | 72.9° | 72.9° |
| G フロントセンター(mm) | 580.76 | 579.9 | 585.8 | 592.7 | 603.6 |
| H ヘッドチューブ長 (mm) | 100 | 118 | 136 | 154 | 173 |
| Iフォークオフセット(mm) | 49 | 49 | 45 | 45 | 45 |
| J リーチ (mm) | 375.55 | 380.78 | 386.36 | 391.32 | 396.72 |
| Kスタック(mm) | 499.95 | 521.37 | 539.69 | 558.24 | 576.40 |
| L フロント長さ(mm) | 370.6 | 370.6 | 370.6 | 370.6 | 370.6 |
| M ホイールベース (mm) | 974.32 | 974.6 | 980.5 | 987.5 | 998.5 |
| Nスタンドオーバー(mm) | 734 | 756 | 778.76 | 794.92 | 813.43 |
注意:推奨サイズはあくまでも参考値です。フレームの形状に基づいて、ご自身に合ったサイズをお選びください。
場所:
1つの。 米国倉庫からの発送 米国(ハワイ、プエルトリコを除く)にのみ発送可能です。
b. ヨーロッパの倉庫から発送 ヨーロッパ諸国にのみ発送可能
c. 中国の工場から出荷世界中に発送可能
国 | 配送方法 | 配送時間 | 送料 | 税 |
アメリカ合衆国 | フェデックス、UPS | 約3〜5営業日 | 無料 | 無料 |
国 | 到着予定時刻 | 配送方法 | 税 |
アメリカ合衆国 | 約10~16営業日 | SF、フェデックス | 無料 |
カナダ | 現在カナダではご利用いただけません |
|
|
メキシコ | 約10~16営業日 | SF、UPS | 顧客の支払い |
EU諸国 | について 12~18営業日 | UPS、DHL | 無料 |
アジア | 約8~15営業日 | SF、EMS | 無料 |
オーストラリア | 約15~25営業日 | 専用ロジスティクス | 顧客の支払い |
英国 | 約12~18営業日 | DPDA の | 顧客の支払い |
南アメリカ | 約20~35営業日 | 専用ロジスティクス | 顧客の支払い |
アフリカ | 約20~35営業日 | 専用ロジスティクス | 顧客の支払い |
オーストリア、ベルギー、チェコ 共和国、ポーランド、ポルトガル、 ルーマニア、セルビア、デンマーク、スロバキア、 スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、 トルコ、フィンランド、フランス、ギリシャ、 ハンガリー、イタリア、ノルウェー、オランダ、 | DHL、DPD | 約3〜7営業日 | 送料無料 | 非課税 |
注:上記の配送時間は、過去の配送記録に基づいて設定されたものであり、不可抗力の要因が発生した場合は、配送が遅れる可能性がありますので、ご了承ください。