Especificaciones de SAVA DECK6.0
Modelo de producto | Bicicleta de montaña de carbono DECK6.0M6000-30S |
Tamaño de la rueda | 26''/27,5''/29'' |
Tamaño de fotograma | 15'/17'/19' |
Peso neto | Aproximadamente 12,3 kg |
Color | Negro blanco/Negro azul/Negro amarillo |
Tamaño del paquete | 1370*220*750 mm (274,5'') 1410*220*750 mm (29'') |
Material | Fibra de carbono Toray T800 |
Marco | Marco de fibra de carbono |
Bifurcación | Horquilla de suspensión neumática hidráulica SAVA |
Manillar | Manillar plano, W630mm*31. 8mm(26'')/W680mm*31,8mm(27,5'')/W720*31,8mm(29'') Aleación de aluminio |
Auriculares | 28,6*41,8*52*30 mm, aleación de aluminio |
Tallo | 90 mm*31,8 mm, aleación de aluminio |
Palanca de cambios | SHIMANO SL-M6000, DEORE |
Desviador delantero | SHIMANO FD-M6000, DEORE |
Desviador trasero | SHIMANO RD-M6000 DEORE |
Frenos | Freno de disco hidráulico R:F750mm LR1400mm |
Rueda libre | HR10-10 11-36T,10S, piñones de casete, N:níquel |
Juego de bielas | DIEZ-601-tt 42/32/24T*170 10S |
Cadena | KMC*10/GY/BR/110L/PPO |
Pedales | Aleación completa |
Aro | 26*32H*14G(26'')/27,5*32H*14G(27,5)/29*32H*14G(29''), sin remache |
Centro | Maza de freno de disco de cuatro rodamientos XY 32H*14G |
Neumáticos | Neumáticos continentales |
Accesorios | Herramientas de ensamblaje múltiple |
El freno estándar está configurado para controlar el freno delantero con la mano izquierda y el freno trasero con la mano derecha, avísenos si desea cambiarlo.