¿Por qué elegir una bicicleta de almacén de EE. UU.?
- Envío desde EE. UU.
- Envío gratis
- Libre de impuestos
- Tiempo de entrega solo 3-5 días
Característica de la bicicleta:
- Cuadro, horquilla y tija de sillín TORAY T800 de fibra de carbono
- Control de velocidad SHIMANO
- Diseñado en el Túnel de Viento
- Diseño de cableado interno
- Neumático Continental 700*25C
- 90% bicicleta ensamblada
Guía de tallas:
Altura recomendada: solo como referencia, para requisitos de tamaño específicos, consulte el dibujo del tamaño del marco para ver las medidas antes de realizar un pedido.
| 44 cm | 145-155 cm | 4‘9''-5’1‘’ |
| 48 cm | 157-165 cm | 5'2''-5'5'' |
| 50 cm | 165-170 cm | 5'5''-5'7'' |
| 52 cm | 170-175 cm | 5'7''-5'9'' |
| 54 cm | 175-185 cm | 5'9''-6'1'' |
| 56 cm | más de 185 cm | más de 6'1'' |
Si desea elegir el tamaño exacto, consulte el tamaño del marco En la imagen del producto.
Geometría:

Componentes de bicicleta:
| Peso | 9,8 kg/21,16 lb(El peso variará aproximadamente un 5 % según el tamaño) |
| Material del marco | Carbono |
| Tenedor | Carbono, horquilla rígida |
| Palanca de cambios | Shimano SORA, 18 VELOCIDADES |
| Desviador delantero | Shimano SORA |
| Desviador trasero | Shimano SORA |
| Frenos | P400DG,39-49MM, freno V |
| Bielas | RUEDA, 50-34T*170MM |
| Rueda libre | RUEDA DE PROTECCIÓN, 9 velocidades 11-25T |
| Cadena | KMC X9 de 9 velocidades |
| Manillar | Aluminio, 420 mm x 31,8 mm |
| Vástago | Aluminio aaleación , 31,8 mm x 100 mm |
| Silla de montar | Sillín de cuero |
| Tija de sillín | Carbono, 31,6*350 mm |
| Pedal libre | Aleación de aluminio (Incluido) |
| Ruedas | Aluminio, tamaño de llanta 40 mm |
| Neumáticos | Neumático Continental Ultra Sport II (C304 SL) Wire 700x25C |
| Accesorios | Herramientas de ensamblaje múltiple |
| Tamaño del paquete | 1300*200*700 |
Detalles de la bicicleta:







Revisión de Warwind3.0:

Cómo montar una bicicleta de carretera de carbono warwind3.0: