2023 AURORA V8.0 Bicicleta de estrada de carbono 22 velocidades

| Parameter | 450(XS) | 480(S) | 500(M) | 520(L) | 540(XL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Recommend Height | 156 - 168cm (5'1"-5'6") | 168 - 175cm (5'6"-5'9") | 175 - 180cm(5'9"-5'11") | 180 - 188cm (5'11"-6'2") | Above 188cm |
| A Seat Tube (mm) | 450 | 480 | 500 | 520 | 540 |
| B Top Tube (mm) | 505.77 | 522.4 | 539 | 555.6 | 572.9 |
| C BB Drop(mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| D Chainstay(mm) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| E Scat Angle (°) | 75.4° | 74.8° | 74.2° | 73.6° | 73° |
| F Head Angle(°) | 71° | 71.9° | 72.5° | 72.9° | 72.9° |
| G Front Center(mm) | 580.76 | 579.9 | 585.8 | 592.7 | 603.6 |
| H Head Tube Length (mm) | 100 | 118 | 136 | 154 | 173 |
| I Fork Offset(mm) | 49 | 49 | 45 | 45 | 45 |
| J Reach (mm) | 375.55 | 380.78 | 386.36 | 391.32 | 396.72 |
| K Stack (mm) | 499.95 | 521.37 | 539.69 | 558.24 | 576.40 |
| L Frok Lenght(mm) | 370.6 | 370.6 | 370.6 | 370.6 | 370.6 |
| M Wheelbas (mm) | 974.32 | 974.6 | 980.5 | 987.5 | 998.5 |
| N Standover(mm) | 734 | 756 | 778.76 | 794.92 | 813.43 |
Notice: The recommended size is for reference only. Please determine the size that suits you based on the frame geometry.
- 10 em estoque
- Inventory no caminho
- Free Shipping
- Home Delivery
A bicicleta de fibra de carbono SAVA AURORA 8.0 é uma verdadeira obra-prima de engenharia e design! Ostentando um quadro de carbono T800, guidão, garfo, canote e aros, esta bicicleta é o epítome da força, durabilidade e estilo. O quadro aerodinâmico não só parece deslumbrante, mas também corta o ar como uma faca, proporcionando um passeio incrivelmente suave e eficiente.
A transmissão SHIMANO R8000 fornece trocas de marchas precisas e desempenho responsivo que levarão seu ciclismo ao próximo nível. Com pneus Continental 700*25C e uma almofada Fizik, você pode pedalar com conforto e confiança supremos. E os pneus de decalque estilosos adicionam o toque perfeito de estilo a esta máquina já deslumbrante.
Mas isso não é tudo - a SAVA AURORA 8.0 também é equipada com o sistema de freio Shimano ULTEGRA BR-R8000, garantindo ótima potência de frenagem e controle total em qualquer situação.
Experimente o máximo em ciclismo de fibra de carbono com a SAVA AURORA 8.0. Não se contente com menos - pedale com potência, estilo e desempenho imbatível!
- Quadro de carbono T800, guidão, garfo, canote de selim, aros
- Peso: cerca de 8,355 kg (incluindo os pedais)
- Quadro aerodinâmico
- Transmissão SHIMANO Ultegra R8000
- Sistema de freio Shimano ULTEGRA BR-R8000
- Pneu Continental 700*25C
- Sela Fizik
- Pneus com decalques estilosos
Model:2025 SAVA Blade SLR8 W45/B60(R23-R8170-24S)
Weight:About 7.72kg(17lbs) Varies by size
Frame size:45cm,48cm,50cm,52cm,54cm
Color:Blue,Red,Green
FRAMESET
Frame:R23,Carbon fiber (CFR)
Fork:R23, Carbon fiber
Seat post: Carbon fiber,shaped 350MM
DRIVETRAIN
Rear Derailleur:SHIMANO Ultegra RD-R8150.12-SPEED
Front Derailleur: SHIMANO Ultegra FD-R8150.12-SPEED. CS-ANGLE:61-66.GEAR:50-54T,CL:43.5MM
Crankset:SHIMANO Ultegra FC-R8100.12-SPEED. 2. 170MM, 50-34T
Cassette:SHIMANO Ultegra CS-R8101, 12-SPEED, 11-12-13-14-15-17-19-21-24-27-30-34T
Shifters:SHIMANO Ultegra ST-R8170
Brakes:SHIMANO Ultegra BR-R8170,Hydraulic disc brake
Chain:SHIMANO CN-M8100, 110 L.12-SPEED
WHEELSETS
Wheels:Carbon Fiber,(W45 wave wheels and B60 BORA WTO 60 DB Optional)
Rotors:SHIMANO RT-CL800,SS 140MM,
Tires:700 x 28C Continental Tires
COMPONENTS
Handlebar: carbon fiber,integrated,380*90
Saddle: Fizik saddle
Pedals:Bearing Pedals9/16(free include)

| Parameter | 450(XS) | 480(S) | 500(M) | 520(L) | 540(XL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Recommend Height | 156 - 168cm (5'1"-5'6") | 168 - 175cm (5'6"-5'9") | 175 - 180cm(5'9"-5'11") | 180 - 188cm (5'11"-6'2") | Above 188cm |
| A Seat Tube (mm) | 450 | 480 | 500 | 520 | 540 |
| B Top Tube (mm) | 505.77 | 522.4 | 539 | 555.6 | 572.9 |
| C BB Drop(mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| D Chainstay(mm) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| E Scat Angle (°) | 75.4° | 74.8° | 74.2° | 73.6° | 73° |
| F Head Angle(°) | 71° | 71.9° | 72.5° | 72.9° | 72.9° |
| G Front Center(mm) | 580.76 | 579.9 | 585.8 | 592.7 | 603.6 |
| H Head Tube Length (mm) | 100 | 118 | 136 | 154 | 173 |
| I Fork Offset(mm) | 49 | 49 | 45 | 45 | 45 |
| J Reach (mm) | 375.55 | 380.78 | 386.36 | 391.32 | 396.72 |
| K Stack (mm) | 499.95 | 521.37 | 539.69 | 558.24 | 576.40 |
| L Frok Lenght(mm) | 370.6 | 370.6 | 370.6 | 370.6 | 370.6 |
| M Wheelbas (mm) | 974.32 | 974.6 | 980.5 | 987.5 | 998.5 |
| N Standover(mm) | 734 | 756 | 778.76 | 794.92 | 813.43 |
Notice: The recommended size is for reference only. Please determine the size that suits you based on the frame geometry.
1. As bicicletas são enviadas de:
Localizações:
um . Envio do armazém dos EUA só pode ser enviado para os EUA (exceto Havaí e Porto Rico).
b. Envio de armazéns europeus só pode ser enviado para países europeus
c. Enviado da fábrica chinesa , pode ser enviado para o mundo
2. Tempo de envio e forma de envio e taxa de envio
Envio do armazém dos EUA:
País | Forma de envio | Tempo de envio | Taxa de envio | Imposto |
EUA | Fedex, UPS | Cerca de 3-5 dias úteis | Livre | Livre |
Envio da fábrica SAVA:
País | Tempo estimado de chegada | Forma de envio | Imposto |
EUA | Cerca de 10-16 dias úteis | São Francisco, Fedex | Livre |
CA | Atualmente não disponível no Canadá |
|
|
México | Cerca de 10-16 dias úteis | São Francisco, UPS | Pagamento do cliente |
Países da UE | Sobre 12-18 dias úteis | Correios, ... | Livre |
Ásia | Cerca de 8 a 15 dias úteis | SF,EMS | Livre |
AU | Cerca de 15-25 dias úteis | Logística dedicada | Pagamento do cliente |
Reino Unido | Cerca de 12-18 dias úteis | DPD | Pagamento do cliente |
Ámérica do Sul | Cerca de 20-35 dias úteis | Logística dedicada | Pagamento do cliente |
África | Cerca de 20-35 dias úteis | Logística dedicada | Pagamento do cliente |
Envio do armazém da UE:
Áustria, Bélgica, República Checa República, Polônia, Portugal, Romênia, Sérvia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça, Turquia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Itália, Noruega, Holanda, | DHL,DPD | Cerca de 3-7 dias úteis | Frete grátis | Livre de impostos |
Nota: O tempo de envio acima é apenas de acordo com os registros de envio anteriores a serem definidos, se fatores de força maior encontrados podem levar a atrasos no envio, por favor, esteja ciente de que