

Spring Sale,get $100 OFF
Spring100
Copied
Parameter | 470(XS) | 490(S) | 510(M) | 530(L) | 550(XL) | 580(XXL) |
---|---|---|---|---|---|---|
Recommend Height | 165-175cm | 175 -185cm | 185-195cm | - | - | - |
A Seat Tube (mm) | 470 | 480 | 510 | 550 | 580 | 580 |
B Top Tube (mm) | 512.4 | 530.1 | 557.6 | 576.2 | 591.9 | 604.8 |
C BB Drop(mm) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
D Chainstay (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
E Seat Angle (°) | 74° | 74° | 73° | 73° | 73° | 73° |
F Head Angle (°) | 70.3° | 70.3° | 70.3° | 70.3° | 70.3° | 70.3° |
G Front Center(mm) | 582.2 | 601.1 | 618.1 | 638.1 | 655.8 | 664.4 |
H Head Tube Length (mm) | 110 | 140 | 160 | 190 | 210 | 220 |
I Fork Offset (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
J Reach (mm) | 360 | 369 | 380 | 390 | 400 | 410 |
K Stack (mm) | 533.6 | 561.8 | 580.6 | 608.9 | 627.7 | 637.1 |
L Fork Length(mm) | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 |
M Wheelbase (mm) | 1000.7 | 1019.8 | 1037.6 | 1057.7 | 1074.4 | 1087.8 |
SAVA HULK カーボン グラベル ロード バイクは、あなたの心を吹き飛ばす無敵のパフォーマンスを発揮します。最高級の T800 カーボン ファイバー フレーム、フォーク、シートポストで作られており、どんな地形でも比類のないスムーズな乗り心地を保証します。SHIMANO GRX600 グループセットを使用すると、ギアのシフトはシームレスで正確になり、油圧ブレーキは過酷な状況でも完全な制御を提供します。ブレーク ウィンド フレーム設計により空気抵抗が軽減されるため、より速く快適に走行できます。700*40C コンチネンタル タイヤを装備し、緩い砂利道や岩の多い地形で優れたグリップ力を発揮します。人間工学に基づいたサドルと軽量カーボン構造により、長時間の走行でも快適に過ごせます。スリルを求めながらも信頼性も求めるグラベル ライダーや冒険家に最適です。SAVA HULK カーボン グラベル ロード バイクでバイク ゲームをアップグレードし、あらゆる地形を征服しましょう。
SPECIFICATIONS:
Model | SAVA Gelaro S6 R21-GRX600-11S |
Weight | About 10.2kg(22.5lbs) |
Frame size | 47cm,49cm,51cm,53cm,55cm,58cm |
Color | Mist Grey,Desert Gold,Elegant White,Classic Black |
FRAMESET
![]() |
Frame | R21 frame T800 Carbon Fiber |
![]() |
Fork | R21 fork,T800 carbon fiber |
![]() |
Seat post | Aluminum,31.6*350mm |
![]() |
Headset | JY,Bearing |
DRIVETRAIN
![]() |
Rear Derailleur | SHIMANO RD-RX812, GRX 11-Speed |
Crankset | SHIMANO FC-RX600, GRX for 11-Speed, 170mm, 40T | |
Cassette | SHIMANO CS-M7000, 11-Speed, 11-13-15-17-19-21-24-28-32-37-42T | |
![]() |
Shifters | SHIMANO BL-RX600 |
![]() |
Brakes | BR-RX400 |
![]() |
Chain | KMC 116L |
WHEELSETS
![]() |
Wheels | Aluminum;700C*24H 19*24.5*36MM F/V |
![]() |
Rotors | PRO PN28, 160mm, 6-Bolt Lock,140mm, 6-Bolt Lock |
![]() |
Tires | 700*40C 1870N DK27 |
![]() |
Hubs |
DH969TF, M1214G/24H100mm ,M1214G/24H142mm,Thru-Axis |
![]() |
Handlebar | Aluminum Flared Drop Bar,400*480*85 |
![]() |
Saddle | YBT-K785,pu |
![]() |
Pedal | Cast Aluminum Body, 9/16” Boron Axle, DU+Bearing(free include) |
The standard brake is set to control the front brake with the left hand and the rear brake with the right hand, please let us know if you want to change it.
Parameter | 470(XS) | 490(S) | 510(M) | 530(L) | 550(XL) | 580(XXL) |
---|---|---|---|---|---|---|
Recommend Height | 165-175cm | 175 -185cm | 185-195cm | - | - | - |
A Seat Tube (mm) | 470 | 480 | 510 | 550 | 580 | 580 |
B Top Tube (mm) | 512.4 | 530.1 | 557.6 | 576.2 | 591.9 | 604.8 |
C BB Drop(mm) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
D Chainstay (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
E Seat Angle (°) | 74° | 74° | 73° | 73° | 73° | 73° |
F Head Angle (°) | 70.3° | 70.3° | 70.3° | 70.3° | 70.3° | 70.3° |
G Front Center(mm) | 582.2 | 601.1 | 618.1 | 638.1 | 655.8 | 664.4 |
H Head Tube Length (mm) | 110 | 140 | 160 | 190 | 210 | 220 |
I Fork Offset (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
J Reach (mm) | 360 | 369 | 380 | 390 | 400 | 410 |
K Stack (mm) | 533.6 | 561.8 | 580.6 | 608.9 | 627.7 | 637.1 |
L Fork Length(mm) | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 |
M Wheelbase (mm) | 1000.7 | 1019.8 | 1037.6 | 1057.7 | 1074.4 | 1087.8 |
場所:
1つの。 米国倉庫からの発送 米国(ハワイ、プエルトリコを除く)にのみ発送可能です。
b. ヨーロッパの倉庫から発送 ヨーロッパ諸国にのみ発送可能
c. 中国の工場から出荷世界中に発送可能
国 | 配送方法 | 配送時間 | 送料 | 税 |
アメリカ合衆国 | フェデックス、UPS | 約3〜5営業日 | 無料 | 無料 |
国 | 到着予定時刻 | 配送方法 | 税 |
アメリカ合衆国 | 約10~16営業日 | SF、フェデックス | 無料 |
カナダ | 現在カナダではご利用いただけません |
|
|
メキシコ | 約10~16営業日 | SF、UPS | 顧客の支払い |
EU諸国 | について 12~18営業日 | UPS、DHL | 無料 |
アジア | 約8~15営業日 | SF、EMS | 無料 |
オーストラリア | 約15~25営業日 | 専用ロジスティクス | 顧客の支払い |
英国 | 約12~18営業日 | DPDA の | 顧客の支払い |
南アメリカ | 約20~35営業日 | 専用ロジスティクス | 顧客の支払い |
アフリカ | 約20~35営業日 | 専用ロジスティクス | 顧客の支払い |
オーストリア、ベルギー、チェコ 共和国、ポーランド、ポルトガル、 ルーマニア、セルビア、デンマーク、スロバキア、 スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、 トルコ、フィンランド、フランス、ギリシャ、 ハンガリー、イタリア、ノルウェー、オランダ、 | DHL、DPD | 約3〜7営業日 | 送料無料 | 非課税 |
注:上記の配送時間は、過去の配送記録に基づいて設定されたものであり、不可抗力の要因が発生した場合は、配送が遅れる可能性がありますので、ご了承ください。
R21 Frame Patent Certificate:Download