

SAVADECK1.0カーボンマウンテンバイクには、カーボンファイバーフレーム、油圧サスペンションロックアウトフォーク、LWTOOが付属しています。 3*12スピード、油圧ディスクブレーキシステム、26''27.5''29''ホイールサイズ。
Shifter lever: Shimano DEORE M6100
Rear Derailleur: Shimano DEORE M6100
Brake: Shimano MT200
Chainset: Hollow Reinforced
Freewheel: 12 - speed Mountain Cassette
Chain: KMC
Frame: T800 -Carbon Fiber
Fork: Shoulder Oil Pressure 160 travel Shock Absorber: Xin Kaiming DNM
Seat Post: Aluminum Alloy
Rims: Aluminum Alloy
Handlebar: Aluminum Alloy
Saddle: Hollow Breathable
Pedals: Bearing Pedals(free Included)
Tire: JianTai
Parameter | 15(S) | 17(M) | 19(L) |
---|---|---|---|
Recommend Height(cm) | 165-175cm | 175 -182cm | 182-188cm |
Recommend Height(ft/in) | 5‘5"-5’9" | 5‘9"- 6’0" | 6‘0"- 6’2" |
A Seat Tube (mm) | 400 | 420 | 460 |
B Top Tube (mm) | 582 | 609 | 637 |
C BB Drop(mm) | 37 | 37 | 37 |
D Rear Center(mm) | 440 | 440 | 440 |
E Seat Angle (°) | 77° | 77° | 77° |
F Head Angle(°) | 64° | 64° | 64° |
G Front Center(mm) | 772 | 802 | 833 |
H Head Tube Length (mm) | 95 | 105 | 120 |
I Fork Offset(mm) | 400 | 400 | 400 |
J Reach (mm) | 44 | 44 | 44 |
K Stack (mm) | 616 | 625 | 638 |
L Frok Lenght(mm) | 570 | 570 | 570 |
M Wheelbas (mm) | 1210 | 1239 | 1271 |
- |
場所:
1つの。 米国倉庫からの発送 米国(ハワイ、プエルトリコを除く)にのみ発送可能です。
b. ヨーロッパの倉庫から発送 ヨーロッパ諸国にのみ発送可能
c. 中国の工場から出荷世界中に発送可能
国 | 配送方法 | 配送時間 | 送料 | 税 |
アメリカ合衆国 | フェデックス、UPS | 約3〜5営業日 | 無料 | 無料 |
国 | 到着予定時刻 | 配送方法 | 税 |
アメリカ合衆国 | 約10~16営業日 | SF、フェデックス | 無料 |
カナダ | 現在カナダではご利用いただけません |
|
|
メキシコ | 約10~16営業日 | SF、UPS | 顧客の支払い |
EU諸国 | について 12~18営業日 | UPS、DHL | 無料 |
アジア | 約8~15営業日 | SF、EMS | 無料 |
オーストラリア | 約15~25営業日 | 専用ロジスティクス | 顧客の支払い |
英国 | 約12~18営業日 | DPDA の | 顧客の支払い |
南アメリカ | 約20~35営業日 | 専用ロジスティクス | 顧客の支払い |
アフリカ | 約20~35営業日 | 専用ロジスティクス | 顧客の支払い |
オーストリア、ベルギー、チェコ 共和国、ポーランド、ポルトガル、 ルーマニア、セルビア、デンマーク、スロバキア、 スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、 トルコ、フィンランド、フランス、ギリシャ、 ハンガリー、イタリア、ノルウェー、オランダ、 | DHL、DPD | 約3〜7営業日 | 送料無料 | 非課税 |
注:上記の配送時間は、過去の配送記録に基づいて設定されたものであり、不可抗力の要因が発生した場合は、配送が遅れる可能性がありますので、ご了承ください。