R21フレームジオメトリ
| パラメータ | 470(XS) | 490(S) | 510(男性) | 535(L) | 550(XL) | 580(XXL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ライダー身長(cm) |
166cm以下
|
166~174cm
|
175~180cm |
180~186cm
|
186~192cm
|
- |
| ライダーの高さ(フィート/インチ) |
5フィート5インチ以下
|
5'5''-5'8''
|
5'8''-5'10'' |
5'10''-6'1''
|
6'1''-6'3''
|
|
| シートチューブ(mm) | 470 | 480 | 510 | 550 | 580 | 580 |
| B トップチューブ(mm) | 512.4 | 530.1 | 557.6 | 576.2 | 591.9 | 604.8 |
| C BBドロップ(mm) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| D チェーンステー(mm) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Eシート角度(°) | 74° | 74° | 73° | 73° | 73° | 73° |
| Fヘッド角度(°) | 70.3° | 70.3° | 70.3° | 70.3° | 70.3° | 70.3° |
| G フロントセンター(mm) | 582.2 | 601.1 | 618.1 | 638.1 | 655.8 | 664.4 |
| H ヘッドチューブ (mm) | 110 | 140 | 160 | 190 | 210 | 220 |
| Iフォークオフセット(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| J リーチ (mm) | 360 | 369 | 380 | 390 | 400 | 410 |
| Kスタック(mm) | 533.6 | 561.8 | 580.6 | 608.9 | 627.7 | 637.1 |
| Lフォーク長さ(mm) | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 |
| M ホイールベース (mm) | 1000.7 | 1019.8 | 1037.6 | 1057.7 | 1074.4 | 1087.8 |
|
Nスタンドオーバー(mm) |
769.8
|
792.29
|
810.6
|
837.97
|
851.94
|
869.8
|
注意:推奨サイズはあくまでも参考値です。フレームの形状に基づいて、ご自身に合ったサイズをお選びください。