自転車部品リスト
本体:
フレーム:SAVA T800 ライトテックアロイ
フォーク:SAVA油圧サスペンションロック可能フォーク。
ハンドルバー:曲げ、W630 /W680 /W720 *31.8mm
ヘッドセット:1-1/8" 28.6*41.8*52*30mm
ステアリングステム:90mm×31.8mm
サドル:SAVAレザー、メモリーフォーム
シートポスト:31.6mm*350mm
ディレイラー/ブレーキシステム:
シフトレバー:SHIMANO ALTUS SL-M2000、3*9スピード。
フロントディレイラー:SHIMANO ALTUS M370
リアディレイラー:SHIMANO ALTUS M370
ブレーキ:SHIMANO BD-MT200 油圧ディスクブレーキ。
駆動システム:
フリーホイール:SUNSHINE カセット 9 ギア
チェーンホイール:RPOWHEEL クランクセット
チェーン: KMC x 11
ペダル: SYUN LPシリーズ
ホイールセットシステム:
リム:J19SE 26/27.5/ *32H*14G、アロイ
タイヤ: CST 26 / 27.5 マウンテンバイクタイヤ
付属品:マルチ組み立てツール、ユーザーマニュアル







Wheel Size: 27.5/ 29 inch
Frame Size:15/17/19 inch
Color: Gulf Blue,Midnight Black
Frame Material: T800 Carbon
Fork: LOCK-OUT AIR FORK
Handlebar: Aluminum
Saddle: Hollow Breathable
Seat Post: Aluminum
Derailleur/Brake System:
Shift lever:SHIMANO CUES SL-U6000
Disk: SHIMANO FC-U6000 
Rear Derailleur: SHIMANO CUES RD-U6000
Brakes: SHIMANO MT-200
Transmission Control System:
Freewheel: SHIMANO CUES CS-LG400
Chain: SHIMANO CUES CN-LG500
Pedals: Bearing Pedals
Wheelset System:
Rim: Aluminum
Tires:  Continental Tire
Accessories:Multi Assemble tools, User Manual
| Parameter | 15(S) | 17(M) | 19(L) | 21(XL) | 
|---|---|---|---|---|
| Recommend Height(cm) | 165-175cm | 175 -182cm | 182-188cm | |
| Recommend Height(ft/in) | 5‘5"-5’9" | 5‘9"- 6’0" | 6‘0"- 6’2" | |
| A Seat Tube (mm) | 394 | 432 | 483 | 533 | 
| B Top Tube (mm) | 585 | 600 | 618 | 640 | 
| C BB Drop(mm) | 65 | 65 | 65 | 65 | 
| D Rear Center(mm) | 435 | 435 | 435 | 435 | 
| E Seat Angle (°) | 74° | 74° | 74° | 74° | 
| F Head Angle(°) | 69° | 69° | 69° | 69° | 
| G Front Center(mm) | 670 | 685 | 704 | 727 | 
| H Head Tube Length (mm) | 95 | 95 | 105 | 125 | 
| I Fork Offset(mm) | 44 | 44 | 44 | 44 | 
| J Reach (mm) | 407.2 | 422.3 | 437.64 | 454.29 | 
| K Stack (mm) | 619.8 | 619.8 | 627 | 647.7 | 
| L Frok Lenght(mm) | 515 | 515 | 515 | 515 | 
| M Wheelbas (mm) | 1086.8 | 1101.9 | 1131.1 | 1155 | 
| - | 
場所:
 1つの。 米国倉庫からの発送 米国(ハワイ、プエルトリコを除く)にのみ発送可能です。
 b. ヨーロッパの倉庫から発送 ヨーロッパ諸国にのみ発送可能
c. 中国の工場から出荷世界中に発送可能
国  | 配送方法  | 配送時間  | 送料  | 税  | 
アメリカ合衆国  | フェデックス、UPS  | 約3〜5営業日  | 無料  | 無料  | 
国  | 到着予定時刻  | 配送方法  | 税  | 
アメリカ合衆国  | 約10~16営業日  | SF、フェデックス  | 無料  | 
カナダ  | 現在カナダではご利用いただけません  | 
  | 
  | 
メキシコ  | 約10~16営業日  | SF、UPS  | 顧客の支払い  | 
EU諸国  | について 12~18営業日  | UPS、DHL  | 無料  | 
アジア  | 約8~15営業日  | SF、EMS  | 無料  | 
オーストラリア  | 約15~25営業日  | 専用ロジスティクス  | 顧客の支払い  | 
英国  | 約12~18営業日  | DPDA の  | 顧客の支払い  | 
南アメリカ  | 約20~35営業日  | 専用ロジスティクス  | 顧客の支払い  | 
アフリカ  | 約20~35営業日  | 専用ロジスティクス  | 顧客の支払い  | 
オーストリア、ベルギー、チェコ 共和国、ポーランド、ポルトガル、 ルーマニア、セルビア、デンマーク、スロバキア、 スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、 トルコ、フィンランド、フランス、ギリシャ、 ハンガリー、イタリア、ノルウェー、オランダ、  | DHL、DPD  | 約3〜7営業日  | 送料無料  | 非課税  | 
注:上記の配送時間は、過去の配送記録に基づいて設定されたものであり、不可抗力の要因が発生した場合は、配送が遅れる可能性がありますので、ご了承ください。