Geometría del cuadro Titan S02

| Parámetro | 15(S) | 17(M) | 19(L) |
|---|---|---|---|
| Altura recomendada (cm) | 165-175 cm | 175-182 cm | 182-188 cm |
| Altura recomendada (pies/pulgadas) | 5'5"-5'9" | 5'9"- 6'0" | 6'0"- 6'2" |
| Tubo del sillín (mm) | 400 | 420 | 460 |
| Tubo superior B (mm) | 582 | 609 | 637 |
| Caída del C BB (mm) | 37 | 37 | 37 |
| D Centro trasero (mm) | 440 | 440 | 440 |
| Ángulo del asiento E (°) | 77° | 77° | 77° |
| Ángulo de la cabeza (°) | 64° | 64° | 64° |
| Centro frontal G (mm) | 772 | 802 | 833 |
| Longitud del tubo de la cabeza H (mm) | 95 | 105 | 120 |
| I Desplazamiento de la horquilla (mm) | 400 | 400 | 400 |
| Alcance J (mm) | 44 | 44 | 44 |
| Pila K (mm) | 616 | 625 | 638 |
| Longitud del vestido L (mm) | 570 | 570 | 570 |
| M Rueda (mm) | 1210 | 1239 | 1271 |
| - |
Aviso: El tamaño recomendado es solo orientativo. Por favor, determine el tamaño que mejor se ajuste a usted según la geometría del cuadro.