Geometría del cuadro SAVA R22
| Parámetro | 440(XS) | 470(S) | 510(M) | 540(L) | 560(XL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura del ciclista (cm) |
156-168 cm
|
168-175 cm
|
175-180 cm |
180-188 cm
|
Más de 188 cm |
| Altura del ciclista (pies/pulgadas) |
5'1''-5'6''
|
5'6''-5'9''
|
5'9''-5'11'' |
5'11''-6'2''
|
Más de 1,88 m |
| Tubo del sillín (mm) | 440 | 470 | 512 | 550 | 580 |
| Tubo superior B (mm) | 512.5 | 536.8 | 549 | 576.2 | 591,9 |
| Caída del C BB (mm) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Vaina (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Ángulo del asiento E (°) | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° |
| Ángulo de la cabeza F (°) | 71,5° | 71,5° | 72,3° | 72,3° | 72,3° |
| Centro frontal G (mm) | 568,5 | 587 | 594.2 | 606.1 | 620.8 |
| Tubo de dirección H (mm) | 110 | 130 | 145 | 165 | 184 |
| I Desplazamiento de la horquilla (mm) | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Alcance J (mm) | 367 | 367,7 | 386 | 392 | 401 |
| Pila K (mm) | 521.5 | 540.5 | 557.6 | 575 | 594,8 |
| Longitud de la horquilla L (mm) | 381,6 | 381,6 | 381,6 | 381,6 | 381,6 |
| Distancia entre ejes (mm) | 981.3 | 997.2 | 1004.5 | 1016.6 | 1031.2 |
|
Altura de la pared (mm) |
753,78
|
776.1 |
806
|
817
|
839,25
|
Aviso: El tamaño recomendado es solo orientativo. Por favor, determine el tamaño que mejor se ajuste a usted según la geometría del cuadro.