Geometría del cuadro DR13

| Parámetro | 490 | 520 | 550 |
|---|---|---|---|
| Altura recomendada | 153 - 168 cm | 165 - 175 cm | Más de 190 cm |
| Tubo del sillín (mm) | 490 | 520 | 550 |
| Tubo superior B (mm) | 530.1 | 557.5 | 591,8 |
| Caída del C BB (mm) | 75 | 75 | 75 |
| D Centro trasero (mm) | 440 | 440 | 440 |
| Ángulo del asiento E (°) | 74° | 73° | 73° |
| Ángulo de la cabeza (°) | 70,3° | 70,3° | 70,3° |
| Centro frontal G (mm) | 601.1 | 618.1 | 655.8 |
| Longitud del tubo de la cabeza H (mm) | 140 | 160 | 210 |
| I Desplazamiento de la horquilla (mm) | 50 | 50 | 50 |
| Alcance J (mm) | 369 | 380 | 400 |
| Pila K (mm) | 561,8 | 580.6 | 627.4 |
| Longitud del vestido L (mm) | 394 | 3394 | 394 |
| M Rueda (mm) | 1030 | 1047.7 | 1084.6 |
| N (mm) | 1045.8 | 1070.2 | 1098,7 |
Aviso: El tamaño recomendado es solo orientativo. Por favor, determine el tamaño que mejor se ajuste a usted según la geometría del cuadro.