Geometría DECK2.0 M11

| Parámetro | 15(S) | 17(M) | 19(L) | 21(XL) |
|---|---|---|---|---|
| Altura recomendada (cm) | 172-180 cm | 180-188 cm | 188-195 cm | Más de 195 cm |
| Altura recomendada (pies/pulgadas) | 5'7"-5'11" | 5'11"- 6'2" | 6'2"- 6'5" | Más de 1,95 m |
| CF (mm) |
381,5 |
431,5 | 481,5 | 533,5 |
| L (mm) | 575 | 595 | 615 | 635 |
| A (mm) | 73 | 73 | 73 | 73 |
| B (mm) | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 |
| F(mm) | 644,5 | 665 | 685 | 706 |
| P(mm) | 445 | 445 | 445 | 445 |
| T(mm) | 105 | 110 | 120 | 135 |
| D (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| R(mm) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| G (mm) | 490 | 490 | 490 | 490 |
| K (mm) | 765 | 789 | 822 | 856 |
| Alcance (mm) | 391 | 410 | 426,5 | 442,5 |
| Pila (mm) | 603 | 607 | 616.5 | 630 |
| WB | 1082.6 | 1103 | 1123.6 | 1144.5 |
Aviso: El tamaño recomendado es solo orientativo. Por favor, determine el tamaño que mejor se ajuste a usted según la geometría del cuadro.