Lista de componentes de bicicletas
Cuerpo principal:
Cuadro:SAVA T800 Aleación de tecnología ligera
Horquilla:SAVA Suspensión hidráulica bloqueable.
Manillar:curvo,W630/W680/W720*31,8 mm
Direccionamiento:1- 1/8" 28,6*41,8*52*30 mm
Vástago de dirección: 90 mm*31,8 mm
Sillín: cuero SAVA con espuma viscoelástica
Tija del sillín: 31,6 mm*350 mm
Desviador/Sistema de frenos:
Palanca de cambio:SHIMANO ALTUS SL-M2000,3*9 velocidades.
Desviador delantero:SHIMANO ALTUS M370
Desviador trasero:SHIMANO ALTUS M370
Frenos:Freno de disco hidráulico SHIMANO BD-MT200.
Sistema de conducción:
Rueda libre: Cassette SUNSHINE de 9 marchas
Rueda de cadena: juegos de bielas RPOWHEEL
Cadena: KMC x 11
Pedales: SYUN LP-Series
Sistema de juego de ruedas:
Llanta: J19SE 26/27.5/ *32H*14G, aleación
Neumáticos: CST 26 / 27.5 Neumáticos de bicicleta de montaña
Accesorios: herramientas de ensamblaje múltiple, manual del usuario







Tamaño de la rueda: 27,5/29 pulgadas
Tamaño del marco: 15/17/19 pulgadas
Color: Azul Golfo, Negro Medianoche
Material del cuadro: Carbono T800
Horquilla: HORQUILLA DE AIRE CON BLOQUEO
Manillar: Aluminio
Sillín: Hueco y transpirable
Tija de sillín: Aluminio
Sistema de cambio/freno:
Palanca de cambios: SHIMANO CUES SL-U6000
Disco: SHIMANO FC-U6000
Cambio trasero: SHIMANO CUES RD-U6000
Frenos: SHIMANO MT-200
Sistema de control de transmisión:
Piñón libre: SHIMANO CUES CS-LG400
Cadena: SHIMANO CUES CN-LG500
Pedales: Pedales con rodamientos
Sistema de ruedas:
Llanta: Aluminio
Neumáticos: Continental
Accesorios: Herramientas multiusos, Manual de usuario
| Parámetro | 15(S) | 17(M) | 19(L) | 21(XL) |
|---|---|---|---|---|
| Altura recomendada (cm) | 165-175 cm | 175-182 cm | 182-188 cm | |
| Altura recomendada (pies/pulgadas) | 5'5"-5'9" | 5'9"- 6'0" | 6'0"- 6'2" |
|
| Tubo del sillín (mm) | 394 | 432 | 483 | 533 |
| Tubo superior B (mm) | 585 | 600 | 618 | 640 |
| Caída del C BB (mm) | 65 | 65 | 65 | 65 |
| D Centro trasero (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Ángulo del asiento E (°) | 74° | 74° | 74° | 74° |
| Ángulo de la cabeza (°) | 69° | 69° | 69° | 69° |
| Centro frontal G (mm) | 670 | 685 | 704 | 727 |
| Longitud del tubo de la cabeza H (mm) | 95 | 95 | 105 | 125 |
| I Desplazamiento de la horquilla (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Alcance J (mm) | 407.2 | 422.3 | 437,64 | 454.29 |
| Pila K (mm) | 619.8 | 619.8 | 627 | 647.7 |
| Longitud del vestido L (mm) | 515 | 515 | 515 | 515 |
| M Rueda (mm) | 1086.8 | 1101.9 | 1131.1 | 1155 |
| - |
Ubicaciones:
Aviso: Una vez recibido su pedido, el tiempo habitual de producción, ensamblaje, depuración, empaquetado y envío es de 3 a 5 días hábiles (algunos modelos nuevos pueden tardar de 5 a 8 días hábiles).
| País | Gastos de envío | Tiempo de envío | Método de envío | Responsabilidad tributaria |
|---|---|---|---|---|
| EE.UU | Gratis | Aproximadamente 12-15 días laborables | SF/UPS/DHL/FEDEX envío aéreo exprés | Los precios incluyen impuestos. |
| Suiza, Rumania, Chile, Noruega | Gratis | Aproximadamente 10-15 días | DPD | El comprador paga |
| México | Gratis | Aproximadamente 10 - 15 días laborables | DHL/TNT/FEDEX/UPS envío exprés aéreo | El comprador paga |
| países de la UE | Gratis | Aproximadamente 12 - 18 días laborables | DPD/UPS/DHL envío exprés aéreo | Gratis |
| Australia (AU) | Gratis | Aproximadamente 8-10 días laborables | Logística dedicada de EMS/Zoom2 | El comprador paga |
| Reino Unido | Gratis | Aproximadamente 12 - 18 días laborables | DPD/Royal Mail exprés aéreo | El comprador paga |
| Sudamerica | $300 | Aproximadamente 20 - 30 días laborables | DHL/UPS/FedEx | El comprador paga |
| Asia | Gratis | Aproximadamente de 6 a 12 días laborables | SF/EMS, logística especializada | Gratis |
| África | $250 | Entre 20 y 35 días laborables | Logística especializada | El comprador paga |
| País/Región | Gastos de envío | Tiempo de envío | Método de envío | Responsabilidad tributaria |
|---|---|---|---|---|
| EE. UU. (excepto Hawái y Puerto Rico) | Gratis | Aproximadamente de 3 a 7 días laborables | FedEx | Gratis |
Nota: El tiempo de envío mencionado anteriormente se basa únicamente en los registros de envíos previos; si se presentan factores de fuerza mayor que puedan ocasionar retrasos en el envío, tenga en cuenta que