
| Parámetro | 450(XS) | 480(S) | 500(M) | 520(L) | 540(XL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura recomendada | 153 - 168 cm | 165 - 175 cm | 173 - 183 cm | 180 - 190 cm | Más de 190 cm |
| Tubo del sillín (mm) | 450 | 480 | 500 | 520 | 540 |
| Tubo superior B (mm) | 505.77 | 522.4 | 539 | 555.6 | 572.9 |
| Caída del cuerpo de la caja de resonancia (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Vaina (mm) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| Ángulo de dispersión E (°) | 75,4° | 74,8° | 74,2° | 73,6° | 73° |
| Ángulo de la cabeza (°) | 71° | 71,9° | 72,5° | 72,9° | 72,9° |
| Centro frontal G (mm) | 580,76 | 579,9 | 585.8 | 592,7 | 603.6 |
| Longitud del tubo de la cabeza H (mm) | 100 | 118 | 136 | 154 | 173 |
| I Desplazamiento de la horquilla (mm) | 49 | 49 | 45 | 45 | 45 |
| Alcance J (mm) | 375,55 | 380,78 | 386.36 | 391.32 | 396,72 |
| Pila K (mm) | 499,95 | 521.37 | 539,69 | 558.24 | 576.40 |
| Longitud del vestido L (mm) | 370,6 | 370,6 | 370,6 | 370,6 | 370,6 |
| M Rueda (mm) | 974.32 | 974,6 | 980,5 | 987,5 | 998,5 |
| Altura de la pared (mm) | 734 | 756 | 778,76 | 794,92 | 813.43 |
Aviso: El tamaño recomendado es solo orientativo. Por favor, determine el tamaño que mejor se ajuste a usted según la geometría del cuadro.
The SAVA Blade R7 features a full carbon fiber frame with integrated internal cable routing, a Shimano 105 Di2 12-speed electronic drivetrain, and hydraulic disc brakes. It is available with entry-level, mid-range Dura Ace wheels, and high-end BORA ULTRA WTO 60 carbon fiber wheels, providing a fast, stable, and comfortable riding experience for racing and training.
Model: 2026 Blade R7 R23-R7170-24S
Weight:
Size:45cm,48cm,50cm,52cm,54cm
Color:White,Red,Black,Green
FRAMESET
Frame:R23, Carbon fiber
Fork:Carbon fiber
Seat post:Carbon fiber,350mm
DRIVETRAIN
Rear Derailleur:SHIMANO , RD-R7150, 105,12-SPEED
Front Derailleur:SHIMANO , FD-R7150, 105, FOR REAR 12-SPEED
Crankset:SHIMANO , FC-R7100, 105, FOR REAR 12-SPEED, HOLLOWTECH 2, 170MM, 50-34T
Cassette:SHIMANO CS-R7101, 105, 12-SPEED,11-12-13-14-15-17-19-21-24-27-30-34T
Shifters:SHIMANO 105, ST-R7170
Brakes:SHIMANO BR-R7170 Hydraulic disc brake
Chain:SHIMANO CN-M6100,
WHEELSETS
Wheels:Carbon fiber 700C*24H F/V, 50mm knight/60mm dura ace/60mm Bora WTO wheels optional
Rotors::140MM ,160mm,center lock
Tires:700*28C ,Clincher
COMPONENTS
Handlebar:Carbon fiber ,integrated,390*410*100
Saddle:Fizik
Pedals:9/16'',Aluminum,flat pedals(free include)
The standard brake is set to control the front brake with the left hand and the rear brake with the right hand, please let us know if you want to change it.

| Parámetro | 450(XS) | 480(S) | 500(M) | 520(L) | 540(XL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura recomendada | 153 - 168 cm | 165 - 175 cm | 173 - 183 cm | 180 - 190 cm | Más de 190 cm |
| Tubo del sillín (mm) | 450 | 480 | 500 | 520 | 540 |
| Tubo superior B (mm) | 505.77 | 522.4 | 539 | 555.6 | 572.9 |
| Caída del cuerpo de la caja de resonancia (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Vaina (mm) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| Ángulo de dispersión E (°) | 75,4° | 74,8° | 74,2° | 73,6° | 73° |
| Ángulo de la cabeza (°) | 71° | 71,9° | 72,5° | 72,9° | 72,9° |
| Centro frontal G (mm) | 580,76 | 579,9 | 585.8 | 592,7 | 603.6 |
| Longitud del tubo de la cabeza H (mm) | 100 | 118 | 136 | 154 | 173 |
| I Desplazamiento de la horquilla (mm) | 49 | 49 | 45 | 45 | 45 |
| Alcance J (mm) | 375,55 | 380,78 | 386.36 | 391.32 | 396,72 |
| Pila K (mm) | 499,95 | 521.37 | 539,69 | 558.24 | 576.40 |
| Longitud del vestido L (mm) | 370,6 | 370,6 | 370,6 | 370,6 | 370,6 |
| M Rueda (mm) | 974.32 | 974,6 | 980,5 | 987,5 | 998,5 |
| Altura de la pared (mm) | 734 | 756 | 778,76 | 794,92 | 813.43 |
Aviso: El tamaño recomendado es solo orientativo. Por favor, determine el tamaño que mejor se ajuste a usted según la geometría del cuadro.
Ubicaciones:
Aviso: Una vez recibido su pedido, el tiempo habitual de producción, ensamblaje, depuración, empaquetado y envío es de 3 a 5 días hábiles (algunos modelos nuevos pueden tardar de 5 a 8 días hábiles).
| País | Gastos de envío | Tiempo de envío | Método de envío | Responsabilidad tributaria |
|---|---|---|---|---|
| EE.UU | Gratis | Aproximadamente 12-15 días laborables | SF/UPS/DHL/FEDEX envío aéreo exprés | Los precios incluyen impuestos. |
| Suiza, Rumania, Chile, Noruega | Gratis | Aproximadamente 10-15 días | DPD | El comprador paga |
| México | Gratis | Aproximadamente 10 - 15 días laborables | DHL/TNT/FEDEX/UPS envío exprés aéreo | El comprador paga |
| países de la UE | Gratis | Aproximadamente 12 - 18 días laborables | DPD/UPS/DHL envío exprés aéreo | Gratis |
| Australia (AU) | Gratis | Aproximadamente 8-10 días laborables | Logística dedicada de EMS/Zoom2 | El comprador paga |
| Reino Unido | Gratis | Aproximadamente 12 - 18 días laborables | DPD/Royal Mail exprés aéreo | El comprador paga |
| Sudamerica | $300 | Aproximadamente 20 - 30 días laborables | DHL/UPS/FedEx | El comprador paga |
| Asia | Gratis | Aproximadamente de 6 a 12 días laborables | SF/EMS, logística especializada | Gratis |
| África | $250 | Entre 20 y 35 días laborables | Logística especializada | El comprador paga |
| País/Región | Gastos de envío | Tiempo de envío | Método de envío | Responsabilidad tributaria |
|---|---|---|---|---|
| EE. UU. (excepto Hawái y Puerto Rico) | Gratis | Aproximadamente de 3 a 7 días laborables | FedEx | Gratis |
Nota: El tiempo de envío mencionado anteriormente se basa únicamente en los registros de envíos previos; si se presentan factores de fuerza mayor que puedan ocasionar retrasos en el envío, tenga en cuenta que