Especificaciones de SAVA DECK6.1
Modelo | CUBIERTA6.1 |
Tamaño de la rueda | 27,5"/29" |
Marco | Marco de fibra de carbono T800 |
Peso | 11,8 kg |
Bifurcación | Horquillas con suspensión neumática hidráulica, bloqueables, recorrido: 100 mm |
Manillar | 680/720*31,8 mm, aluminio |
Tallo | 90*31,8 mm, aluminio |
Silla de montar | Sillín de espuma YBT |
Tija del asiento | 31,6*350 mm, aluminio |
Palanca de cambio | SHIMANO DEORE SL-M6100 |
Desviador trasero | SHIMANO DEORE RD-M6100 |
Frenos | Freno de disco hidráulico |
Rueda libre | Casete 11-50T |
Juego de bielas | SHIMANO DEORE MT-510 34T *170mm |
BB | SHIMANO DEORE BB-M6100 |
Cadena | SHIMANO DEORE CN-M6100 |
Pedales | Pedales normales de aleación, 9/16'' |
Aro | Aluminio de 27,5/29 pulgadas, con F/V |
Centro | Eje pasante delantero M15*110, eje pasante trasero M12*148 |
Neumáticos | Continental Race King (C256 YL) 27,5/29*2,0 |
Accesorios | Herramientas de ensamblaje múltiple |
Tamaño del paquete | aproximadamente 1370 x 220 x 750 mm (27,5 ") 1410*220*750 mm (29"ER) |
El freno estándar está configurado para controlar el freno delantero con la mano izquierda y el freno trasero con la mano derecha, avísenos si desea cambiarlo.