

A bicicleta de montanha de carbono SAVADECK1.0 vem com quadro de fibra de carbono, garfo de bloqueio de suspensão hidráulica, LWTOO 3*12 velocidades, sistema de freio a disco hidráulico, tamanho da roda 26''27,5''29''.
Shifter lever: Shimano DEORE M6100
Rear Derailleur: Shimano DEORE M6100
Brake: Shimano MT200
Chainset: Hollow Reinforced
Freewheel: 12 - speed Mountain Cassette
Chain: KMC
Frame: T800 -Carbon Fiber
Fork: Shoulder Oil Pressure 160 travel Shock Absorber: Xin Kaiming DNM
Seat Post: Aluminum Alloy
Rims: Aluminum Alloy
Handlebar: Aluminum Alloy
Saddle: Hollow Breathable
Pedals: Bearing Pedals(free Included)
Tire: JianTai
Parameter | 15(S) | 17(M) | 19(L) |
---|---|---|---|
Recommend Height(cm) | 165-175cm | 175 -182cm | 182-188cm |
Recommend Height(ft/in) | 5‘5"-5’9" | 5‘9"- 6’0" | 6‘0"- 6’2" |
A Seat Tube (mm) | 400 | 420 | 460 |
B Top Tube (mm) | 582 | 609 | 637 |
C BB Drop(mm) | 37 | 37 | 37 |
D Rear Center(mm) | 440 | 440 | 440 |
E Seat Angle (°) | 77° | 77° | 77° |
F Head Angle(°) | 64° | 64° | 64° |
G Front Center(mm) | 772 | 802 | 833 |
H Head Tube Length (mm) | 95 | 105 | 120 |
I Fork Offset(mm) | 400 | 400 | 400 |
J Reach (mm) | 44 | 44 | 44 |
K Stack (mm) | 616 | 625 | 638 |
L Frok Lenght(mm) | 570 | 570 | 570 |
M Wheelbas (mm) | 1210 | 1239 | 1271 |
- |
Localizações:
um . Envio do armazém dos EUA só pode ser enviado para os EUA (exceto Havaí e Porto Rico).
b. Envio de armazéns europeus só pode ser enviado para países europeus
c. Enviado da fábrica chinesa , pode ser enviado para o mundo
País | Forma de envio | Tempo de envio | Taxa de envio | Imposto |
EUA | Fedex, UPS | Cerca de 3-5 dias úteis | Livre | Livre |
País | Tempo estimado de chegada | Forma de envio | Imposto |
EUA | Cerca de 10-16 dias úteis | São Francisco, Fedex | Livre |
CA | Atualmente não disponível no Canadá |
|
|
México | Cerca de 10-16 dias úteis | São Francisco, UPS | Pagamento do cliente |
Países da UE | Sobre 12-18 dias úteis | Correios, ... | Livre |
Ásia | Cerca de 8 a 15 dias úteis | SF,EMS | Livre |
AU | Cerca de 15-25 dias úteis | Logística dedicada | Pagamento do cliente |
Reino Unido | Cerca de 12-18 dias úteis | DPD | Pagamento do cliente |
Ámérica do Sul | Cerca de 20-35 dias úteis | Logística dedicada | Pagamento do cliente |
África | Cerca de 20-35 dias úteis | Logística dedicada | Pagamento do cliente |
Áustria, Bélgica, República Checa República, Polônia, Portugal, Romênia, Sérvia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça, Turquia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Itália, Noruega, Holanda, | DHL,DPD | Cerca de 3-7 dias úteis | Frete grátis | Livre de impostos |
Nota: O tempo de envio acima é apenas de acordo com os registros de envio anteriores a serem definidos, se fatores de força maior encontrados podem levar a atrasos no envio, por favor, esteja ciente de que