Especificações Técnicas M-Falcoh
ESPECIFICAÇÕES:
Modelo | SAVA M-FALCOH 105 Di2 |
Peso | 8,16 kg (17,98 lb) |
Tamanho do quadro | 49cm,52cm,54cm,56cm |
Cor | Preto Azul, Preto Branco |
CONJUNTO DE QUADROS
![]() | Quadro | R13, quadro de fibra de carbono Cabo interno |
![]() | Garfo | R13, Fibra de Carbono |
![]() | Espigão de selim | T1000 fibra de carbono, moldado 350MM |
![]() | Fone de ouvido | JY, Rolamento |
TRANSMISSÃO
![]() | Câmbio Traseiro | SHIMANO RD-R7150.12-VELOCIDADE.W/TL-EW300 , 5º GRUPO |
![]() | Câmbio dianteiro | SHIMANO FD-R7150.105 12 VELOCIDADES. ÂNGULO CS:61-66.MARCHA:50-52D,CL:44,5MM |
Pedivela | SHIMANO FC-R7100.105 12 VELOCIDADES. 2. 170MM, 50-34T BB:SHIMANO SM-BB71-41B TIPO DE AJUSTE DE PRESSÃO | |
Cassete | SHIMANO CSHG71012.12-VELOCIDADE, 11-12-13-14-15-17-19-21-24-28-32-36T | |
![]() | Transformadores | SHIMANO ST-R7170 |
![]() | Freios | SHIMANO 105 BR-R7170,Freio a disco hidráulico |
![]() | Corrente | SHIMANO CN-M6100,110LINKS PARA LG 12S VELOCIDADE |
RODADOS
![]() | Rodas | Fibra de carbono, R5 |
![]() | Rotores | Pró 140MM |
![]() | Pneus | 700x25C Ultra Esporte III |
COMPONENTES
![]() | Guidão | fibra de carbono, integrada, 400*31,8 |
![]() | Tronco | Alumínio |
![]() | Sela | Effiter, selim ergonômico |
![]() | Pedal | Sanyun ,9/16 (inclui grátis) |