Especificações Técnicas do SAVA Dream Maker 105
ESPECIFICAÇÕES:
Modelo | Criador de sonhos 105 Di2 R7170 24S |
Tamanho do quadro | 49cm,52cm,54cm,56cm |
Cor | Branco Pérola |
CONJUNTO DE QUADROS
Quadro | Fibra de carbono T1000, roteamento interno do cabo | |
Garfo | Fibra de carbono T1000, roteamento de cabo interno R17 | |
Espigão de selim | T1000 R17, formato 350MM | |
Fone de ouvido | Componentes Jingye FBP16-2 |
TRANSMISSÃO
Câmbio Traseiro | SHIMANO RD-R7150.12-VELOCIDADE.W/TL-EW300 , 5º GRUPO | |
Câmbio dianteiro | SHIMANO FD-R7150.105 12 VELOCIDADES. ÂNGULO CS:61-66.MARCHA:50-52D,CL:44,5MM | |
Pedivela | SHIMANO FC-R7100.105 12 VELOCIDADES. 2. 170MM, 50-34T BBT47 | |
Cassete | SHIMANO 105 CS-R7100.12-VELOCIDADES, 11-12-13-14-15-17-19-21-24-27-30-34T | |
Transformadores | SHIMANO ST-R7170 | |
Freios | SHIMANO BR-R7170,Freio a disco hidráulico | |
Corrente | KMCX12 X12R/NP/GY/112/RO/50PX50/CL552-NP |
RODADOS
Rodas | fibra de carbono 700C*24H F/V, 50mm de profundidade | |
Pneus | IRC 700*25C 60TPI cor da pele borda fina dobrável | |
Centros | Alumínio, 14G*24H M12*100, 14G*24H M12*142 11S |
COMPONENTES
Guidão | Guidão integrado em fibra de carbono T1000 R17, 420*31.8 | |
Tronco | Alumínio | |
Sela | T90. Base inferior em fibra de carbono 3K | |
Pedal | Pedal de bloqueio SY RD3-CR |