Especificações do SAVA Streamer 8.0
ESPECIFICAÇÕES
Modelo | Transmissor 8.0 |
Tamanho da roda | 700C |
Cor | Preto, Branco |
Peso da bicicleta | 8,6 kg (18,9 libras) |
Tamanho do quadro | 47cm/51cm/54cm/56cm |
CONJUNTO DE QUADROS
Quadro | R08,Aurora Fibra de carbono T800, integrada | |
Garfo | Fibra de carbono T800, integrada | |
Espigão de selim | Fibra de carbono T800, 350 mm | |
Fone de ouvido | JY, cônico |
TRANSMISSÃO
Câmbio Traseiro | SHIMANO, ULTEGRA, RD-R8000, GS 11 VELOCIDADES | |
Câmbio dianteiro | SHIMANO, ULTEGRA, FD-R8000 | |
Pedivela | SHIMANO, ULTEGRA, FC-R8000, 11 VELOCIDADES, 2.170MM, 50-34D BB92 | |
Cassete | SHIMANO ULTEGRA CS-R8000 11 VELOCIDADES 11-12-13-14-16-18-20-22-25-28-32T | |
Transformadores | SHIMANO , ULTEGRA ST-R8020, VELOCIDADE 2*11 | |
Freios | SHIMANO BR-8070 | |
Corrente | KMC X11, 11 velocidades |
RODADO
Rodas | T800 Fibra de carbono 50 mm, 700C*14G*28H F/V | |
Pneus | Pneus continentais 700*25C | |
Centros | Alumínio,MTF091001;14G*24H M12*100.MTR091002; 14G*24H M12*142 11S |
COMPONENTES
Guidão | R08, T800 Fibra de carbono, 420 mm x 31,8 mm, integrado | |
Tronco | Alumínio | |
Sela | YBT,F02 PU | |
Pedal | Pedais grátis incluem |
O freio padrão é ajustado para controlar o freio dianteiro com a mão esquerda e o freio traseiro com a mão direita. Informe-nos se você deseja alterá-lo.