Especificações do SAVA DECK6.0
Modelo do produto | Bicicleta de montanha de carbono DECK6.0M6000-30S |
Tamanho da roda | 26''/27,5''/29'' |
Tamanho do quadro | 15'/17'/19' |
Peso líquido | Cerca de 12,3 KG |
Cor | Preto branco/ Preto azul/ Preto amarelo |
Tamanho do pacote | 1370*220*750 mm (274,5'') 1410*220*750 mm (29'') |
Material | T800 Fibra de Carbono |
Quadro | Quadro de fibra de carbono |
Garfo | Garfo de suspensão hidráulica a ar SAVA |
Guidão | Guidão plano,W630 mm*31,8 mm (26'')/W680 mm*31,8 mm (27,5'')/W720 *31,8 mm (29'') Liga de alumínio |
Fone de ouvido | 28,6*41,8*52*30mm, Liga de alumínio |
Tronco | 90mm*31,8mm, Liga de Alumínio |
Alavanca de câmbio | SHIMANO SL-M6000, DEORE |
Câmbio dianteiro | SHIMANO FD-M6000, DEORE |
Câmbio Traseiro | SHIMANO RD-M6000 DEORE |
Freios | Freio a disco hidráulico R:F750mm LR1400mm |
Roda livre | HR10-10 11-36T,10S, Rodas dentadas de cassete, N:Níquel |
Pedivela | DEZ-601-tt 42/32/24T*170 10S |
Corrente | KMC*10/GY/BR/110L/PPO |
Pedais | Liga completa |
Aro | 26*32H*14G(26'')/27,5*32H*14G(27,5)/29*32H*14G(29''),s/rebite |
Eixo | Cubo de freio a disco de quatro rolamentos XY 32H*14G |
Pneus | Pneus continentais |
Acessórios | Ferramentas de montagem múltipla |
O freio padrão é ajustado para controlar o freio dianteiro com a mão esquerda e o freio traseiro com a mão direita. Informe-nos se você deseja alterá-lo.