
| Parameter | 450(XS) | 480(S) | 500(M) | 520(L) | 540(XL) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Recommend Height | 153 - 168cm | 165 - 175cm | 173 - 183cm | 180 - 190cm | Above 190cm | 
| A Seat Tube (mm) | 450 | 480 | 500 | 520 | 540 | 
| B Top Tube (mm) | 505.77 | 522.4 | 539 | 555.6 | 572.9 | 
| C BB Drop(mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 
| D Chainstay(mm) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 
| E Scat Angle (°) | 75.4° | 74.8° | 74.2° | 73.6° | 73° | 
| F Head Angle(°) | 71° | 71.9° | 72.5° | 72.9° | 72.9° | 
| G Front Center(mm) | 580.76 | 579.9 | 585.8 | 592.7 | 603.6 | 
| H Head Tube Length (mm) | 100 | 118 | 136 | 154 | 173 | 
| I Fork Offset(mm) | 49 | 49 | 45 | 45 | 45 | 
| J Reach (mm) | 375.55 | 380.78 | 386.36 | 391.32 | 396.72 | 
| K Stack (mm) | 499.95 | 521.37 | 539.69 | 558.24 | 576.40 | 
| L Frok Lenght(mm) | 370.6 | 370.6 | 370.6 | 370.6 | 370.6 | 
| M Wheelbas (mm) | 974.32 | 974.6 | 980.5 | 987.5 | 998.5 | 
| N Standover(mm) | 734 | 756 | 778.76 | 794.92 | 813.43 | 
Notice: The recommended size is for reference only. Please determine the size that suits you based on the frame geometry.
  
Quadro: R13 T1000 fibra de carbono
Garfo: T1000 fibra de carbono; 700C*100
Guidão: Fibra de carbono T1000 integrada 420*31.8
Canote de selim: T1000 fibra de carbono 350mm
Rodas: liga de alumínio 700C
Cubos: SHIMANO, HB-RS470. ATÉ ANTIGO: 100MM, FH-RS470.10/11-SPD ANTIGO: 142MM
Eixo do cano: Traseiro, Alumínio, 166 mm, dianteiro: 120 mm com liberação rápida
Pedivela: SHIMANO FC-R7100.105 12 VELOCIDADES. 2. 170MM, 50-34T
Caixa de movimento central: SHIMANO SM-BB71-41B TIPO DE ENCAIXE DE PRESSÃO
Corrente: KMCX12
Alavanca de câmbio esquerda: SHIMANO ST-R7170(E), BR-R7170(F)
Alavanca de câmbio direita: SHIMANO ST-R7170(R), BR-R7170(R)
Câmbio dianteiro: SHIMANO FD-R7150.105 12 VELOCIDADES. ÂNGULO CS:61-66.ENGRENAGEM:50-52D
Câmbio traseiro: SHIMANO RD-R7150.12-VELOCIDADE.W/TL-EW300 ,
Roda livre: SHIMANO 105 CS-R7100.12-VELOCIDADE, 11-12-13-14-15-17-19-21-24-27-30-34T
Freio: SHIMANO BR-R7170(F),BR-R7170(R)
Rotor de freio a disco: SHIMANO SM-RT70 SS 140MM
Pedais: Sanyun Alumínio
Sela:T90 Fibra de carbono 3K
Pneus: 700*25C IRC
Bateria: SHIMANO ,EW-SD300 600MM, EW-SD300, 1200MM
Cabos: SHIMANO, EW-SD300, 600MM, EW-SD300,1200MM
Cabo de carregamento: EW-EC300, 1500MM,
SPECIFICATIONS:
| Model | 2025 SAVA Blade SLR9 B60/U60( R23-R9270-24S) | 
| Weight | About 6.96kg(15.3lbs) Varies by size | 
| Frame size | 45cm,48cm,50cm,52cm,54cm | 
| Color | Black,White,Red | 
FRAMESET
![]()  | 
Frame | R23,T800 carbon fiber + T1000 reinforced frame | 
![]()  | 
Fork | R23, T800 carbon fiber + T1000 reinforced fork | 
![]()  | 
Seat post | carbon fiber,shaped 350MM | 
DRIVETRAIN
![]()  | 
Rear Derailleur | SHIMANO DURA ACE RD-R9250.12-SPEED | 
![]()  | 
Front Derailleur | SHIMANO DURA ACE FD-R9250.12-SPEED. CS-ANGLE:61-66,FORTOPGEAR:46-55T | 
| Crankset | SHIMANO DURA ACE FC-R9200 12-SPEED, HOLLOWTECH 2, 170MM, 50-34T | |
| Cassette | SHIMANO DURA ACE CS-R9200.12-SPEED11-12-13-14-15-17-19-21-24-27-30-34T | |
![]()  | 
Shifters | SHIMANO DURA ACE ST-R9270 | 
| Brakes | SHIMANO DURA ACE BR-R9270 | |
![]()  | 
Chain | SHIMANO CN-M9100, 110 LINKS | 
WHEELSETS
![]()  | 
Wheels | Carbon Fiber,CAMPAGNOLO (BORA WTO 60 and BORA ULTRA WTO 60 wheels Optional) | 
![]()  | 
Rotors | SHIMANO RT-CL900,SS 140MM, | 
![]()  | 
Tires | 700 x 28C Continental Tires | 
![]()  | 
Handlebar | carbon fiber ,integrated,380*90 | 
![]()  | 
Saddle | Fizik saddle | 
![]()  | 
Pedal | Bearing Pedals 9/16(free include)  | 

| Parameter | 450(XS) | 480(S) | 500(M) | 520(L) | 540(XL) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Recommend Height | 153 - 168cm | 165 - 175cm | 173 - 183cm | 180 - 190cm | Above 190cm | 
| A Seat Tube (mm) | 450 | 480 | 500 | 520 | 540 | 
| B Top Tube (mm) | 505.77 | 522.4 | 539 | 555.6 | 572.9 | 
| C BB Drop(mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 
| D Chainstay(mm) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 
| E Scat Angle (°) | 75.4° | 74.8° | 74.2° | 73.6° | 73° | 
| F Head Angle(°) | 71° | 71.9° | 72.5° | 72.9° | 72.9° | 
| G Front Center(mm) | 580.76 | 579.9 | 585.8 | 592.7 | 603.6 | 
| H Head Tube Length (mm) | 100 | 118 | 136 | 154 | 173 | 
| I Fork Offset(mm) | 49 | 49 | 45 | 45 | 45 | 
| J Reach (mm) | 375.55 | 380.78 | 386.36 | 391.32 | 396.72 | 
| K Stack (mm) | 499.95 | 521.37 | 539.69 | 558.24 | 576.40 | 
| L Frok Lenght(mm) | 370.6 | 370.6 | 370.6 | 370.6 | 370.6 | 
| M Wheelbas (mm) | 974.32 | 974.6 | 980.5 | 987.5 | 998.5 | 
| N Standover(mm) | 734 | 756 | 778.76 | 794.92 | 813.43 | 
Notice: The recommended size is for reference only. Please determine the size that suits you based on the frame geometry.
 Localizações:
 um .  Envio do armazém dos EUA  só pode ser enviado para os EUA (exceto Havaí e Porto Rico).
 b.  Envio de armazéns europeus  só pode ser enviado para países europeus
 c. Enviado da fábrica chinesa , pode ser enviado para o mundo
País  | Forma de envio  | Tempo de envio  | Taxa de envio  | Imposto  | 
EUA  | Fedex, UPS  | Cerca de 3-5 dias úteis  | Livre  | Livre  | 
País  | Tempo estimado de chegada  | Forma de envio  | Imposto  | 
EUA  | Cerca de 10-16 dias úteis  | São Francisco, Fedex  | Livre  | 
CA  | Atualmente não disponível no Canadá  | 
  | 
  | 
México  | Cerca de 10-16 dias úteis  | São Francisco, UPS  | Pagamento do cliente  | 
Países da UE  | Sobre 12-18 dias úteis  | Correios, ...  | Livre  | 
Ásia  | Cerca de 8 a 15 dias úteis  | SF,EMS  | Livre  | 
AU  | Cerca de 15-25 dias úteis  | Logística dedicada  | Pagamento do cliente  | 
Reino Unido  | Cerca de 12-18 dias úteis  | DPD  | Pagamento do cliente  | 
Ámérica do Sul  | Cerca de 20-35 dias úteis  | Logística dedicada  | Pagamento do cliente  | 
África  | Cerca de 20-35 dias úteis  | Logística dedicada  | Pagamento do cliente  | 
Áustria, Bélgica, República Checa República, Polônia, Portugal, Romênia, Sérvia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça, Turquia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Itália, Noruega, Holanda,  | DHL,DPD  | Cerca de 3-7 dias úteis  | Frete grátis  | Livre de impostos  | 
Nota: O tempo de envio acima é apenas de acordo com os registros de envio anteriores a serem definidos, se fatores de força maior encontrados podem levar a atrasos no envio, por favor, esteja ciente de que