Titan S02 フレームジオメトリ

| パラメータ | 15(S) | 17(男) | 19(L) |
|---|---|---|---|
| 推奨身長(cm) | 165~175cm | 175~182cm | 182~188cm |
| 推奨高さ(フィート/インチ) | 5'5"-5'9" | 5'9"- 6'0" | 6'0"- 6'2" |
| シートチューブ(mm) | 400 | 420 | 460 |
| B トップチューブ(mm) | 582 | 609 | 637 |
| C BBドロップ(mm) | 37 | 37 | 37 |
| D リアセンター(mm) | 440 | 440 | 440 |
| Eシート角度(°) | 77° | 77° | 77° |
| Fヘッド角度(°) | 64° | 64° | 64° |
| G フロントセンター(mm) | 772 | 802 | 833 |
| H ヘッドチューブ長 (mm) | 95 | 105 | 120 |
| Iフォークオフセット(mm) | 400 | 400 | 400 |
| J リーチ (mm) | 44 | 44 | 44 |
| Kスタック(mm) | 616 | 625 | 638 |
| L フロント長さ(mm) | 570 | 570 | 570 |
| M ホイールベース (mm) | 1210 | 1239 | 1271 |
| - |
注意:推奨サイズはあくまでも参考値です。フレームの形状に基づいて、ご自身に合ったサイズをお選びください。