EX7-S フレームジオメトリ

| パラメータ | 440(XS) | 470(S) | 490(男性) | 520(L) | 540(XL) |
|---|---|---|---|---|---|
| ライダー身長(cm) |
160~170cm
|
165~175cm
|
175~185cm |
182~190cm
|
190cm以上
|
| ライダーの高さ(フィート/インチ) |
5'3''-5'7''
|
5'5''-5'9''
|
5'9''-6'1'' |
6'0''-6'3''
|
6フィート3インチ以上
|
| シートチューブ(mm) | 440 | 470 | 490 | 520 | 540 |
| B トップチューブ(mm) | 520.7 | 534 | 547.7 | 561.9 | 574.8 |
| C BBドロップ(mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| D チェーンステー(mm) | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 |
| Eシート角度(°) | 74.5° | 74.5° | 74.5° | 74.5° | 74.5° |
| Fヘッド角度(°) | 70.5° | 71.5° | 72.5° | 73.5° | 73.5° |
| G フロントセンター(mm) | 585 | 590 | 595 | 600 | 613.1 |
| H ヘッドチューブ (mm) | 105 | 115 | 130 | 140 | 155 |
| Iフォークオフセット(mm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| J リーチ (mm) | 375 | 384.6 | 393.6 | 403.9 | 412.6 |
| Kスタック(mm) | 517 | 530 | 547.7 | 560.7 | 575.1 |
| Lフォーク長さ(mm) | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| M ホイールベース (mm) | 981.7 | 986.8 | 991.8 | 996.8 | 1010 |
|
Nスタンドオーバー(mm) |
744.2
|
765.3 |
783.8
|
805.1
|
821.8
|
注意:推奨サイズはあくまでも参考値です。フレームの形状に基づいて、ご自身に合ったサイズをお選びください。