DR13 フレームジオメトリ

| パラメータ | 490 | 520 | 550 |
|---|---|---|---|
| 推奨高さ | 153~168cm | 165~175cm | 190cm以上 |
| シートチューブ(mm) | 490 | 520 | 550 |
| B トップチューブ(mm) | 530.1 | 557.5 | 591.8 |
| C BBドロップ(mm) | 75 | 75 | 75 |
| D リアセンター(mm) | 440 | 440 | 440 |
| Eシート角度(°) | 74° | 73° | 73° |
| Fヘッド角度(°) | 70.3° | 70.3° | 70.3° |
| G フロントセンター(mm) | 601.1 | 618.1 | 655.8 |
| H ヘッドチューブ長 (mm) | 140 | 160 | 210 |
| Iフォークオフセット(mm) | 50 | 50 | 50 |
| J リーチ (mm) | 369 | 380 | 400 |
| Kスタック(mm) | 561.8 | 580.6 | 627.4 |
| L フロント長さ(mm) | 394 | 3394 | 394 |
| M ホイールベース (mm) | 1030 | 1047.7 | 1084.6 |
| N(mm) | 1045.8 | 1070.2 | 1098.7 |
注意:推奨サイズはあくまでも参考値です。フレームの形状に基づいて、ご自身に合ったサイズをお選びください。