DECK2.0 M11ジオメトリ

| パラメータ | 15(S) | 17(男) | 19(L) | 21(XL) |
|---|---|---|---|---|
| 推奨身長(cm) | 172~180cm | 180~188cm | 188~195cm | 195cm以上 |
| 推奨高さ(フィート/インチ) | 5'7"-5'11" | 5'11"- 6'2" | 6'2"- 6'5" | 6フィート5インチ以上 |
| CF (mm) |
381.5 |
431.5 | 481.5 | 533.5 |
| 長さ(mm) | 575 | 595 | 615 | 635 |
| A(ミリメートル) | 73 | 73 | 73 | 73 |
| B(ミリメートル) | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 |
| F(mm) | 644.5 | 665 | 685 | 706 |
| P(mm) | 445 | 445 | 445 | 445 |
| T(mm) | 105 | 110 | 120 | 135 |
| 直径(mm) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| R(mm) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| G(mm) | 490 | 490 | 490 | 490 |
| K(mm) | 765 | 789 | 822 | 856 |
| リーチ(mm) | 391 | 410 | 426.5 | 442.5 |
| スタック(mm) | 603 | 607 | 616.5 | 630 |
| ワーナーブラザーズ | 1082.6 | 1103 | 1123.6 | 1144.5 |
注意:推奨サイズはあくまでも参考値です。フレームの形状に基づいて、ご自身に合ったサイズをお選びください。