Bicicleta de estrada SAVA EX7 Pro Disc
- 9 em estoque
 - Inventory no caminho
 
  
- Free Shipping
 
- Home Delivery
 
Experimente a combinação definitiva de desempenho e estilo com a bicicleta de estrada SAVA EX7 Pro Disc. A EX7 Pro ostenta um quadro de liga de alumínio e garfo de carbono para resistência leve, enquanto os componentes Shimano 105 e roteamento de cabo interno completo garantem trocas suaves e precisas. Os freios a disco hidráulicos de tração de cabo fornecem poder de parada incomparável, tornando-a a melhor escolha para o ciclista de estrada moderno e aerodinâmico.
- Peso: Cerca de 10,8 kg
 - Processo de soldagem plana estrutura de liga de alumínio
 - Garfo de fibra de carbono
 - Quadro aerodinâmico
 - Projeto completo de roteamento de cabos internos
 - Shimano 105 2*11 22 velocidades
 - Cabo de tração freio a disco hidráulico
 - Canote de selim Waterdrop (luzes traseiras com sensor inteligente incorporado)
 - Aprovado pela UCI
 
ESPECIFICAÇÕES:
| Modelo | EX7 SL-R7120-24S-S | 
| Tamanho do quadro | 49cm,52cm,54cm,56cm | 
| Cor | Preto, Branco, Vermelho, Azul, Cinza | 
CONJUNTO DE QUADROS
![]()  | Quadro | Estrutura em liga de alumínio | 
![]()  | Garfo | Garfo de fibra de carbono; 700C*100, integrado | 
![]()  | Espigão de selim | Liga de alumínio, gota de água, 350MM (com sensor de luz inteligente) | 
![]()  | Fone de ouvido | JY, cônico | 
TRANSMISSÃO
![]()  | Câmbio Traseiro | SHIMANO RD-R7100.12-VELOCIDADE | 
![]()  | Câmbio dianteiro | SHIMANO FD-R7100. 12 VELOCIDADES. | 
| Pedivela | 50/34T*170MM.2 PEÇAS | |
| Cassete | CS-R9012 11-34T 12 velocidades | |
![]()  | Transformadores | SHIMANO 105 ST-R7120 2*12 velocidades | 
| Freios | SHIMANO 105 BR-R7170 | |
![]()  | Corrente | KMC S-X12R | 
![]()  | Rodas | Liga de alumínio 700C*24H 19*24,5*36MM | 
![]()  | Pneus | 700x28C DK27 | 
![]()  | Centros | Eixo passante, M12*14G/24H*100mm; M12*14G/24H*142mm | 
![]()  | Guidão | Guidão curvo, Alumínio, Integrado, φ23,8*28,7*400 | 
![]()  | Tronco | Alumínio | 
![]()  | Sela | PU, ergonômico | 
![]()  | Pedal | Alumínio , Pedais grátis incluem ,9/16 | 

| Parameter | 440(XS) | 470(S) | 490(M) | 520(L) | 540(XL) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Rider Height(cm) | 
 160-170cm 
 | 
 165-175cm 
 | 
175-185cm | 
 182-190cm 
 | 
 over190cm 
 | 
| Rider Height(ft/in) | 
 5‘3’’-5‘7’’ 
 | 
 5‘5’’-5‘9’’ 
 | 
5‘9’’-6‘1’’ | 
 6‘0’’-6‘3’’ 
 | 
 over6‘3’’ 
 | 
| A Seat Tube (mm) | 440 | 470 | 490 | 520 | 540 | 
| B Top Tube (mm) | 520.7 | 534 | 547.7 | 561.9 | 574.8 | 
| C BB Drop(mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 
| D Chainstay (mm) | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 
| E Seat Angle (°) | 74.5° | 74.5° | 74.5° | 74.5° | 74.5° | 
| F Head Angle (°) | 70.5° | 71.5° | 72.5° | 73.5° | 73.5° | 
| G Front Center(mm) | 585 | 590 | 595 | 600 | 613.1 | 
| H HeadTube (mm) | 105 | 115 | 130 | 140 | 155 | 
| I Fork Offset (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 
| J Reach (mm) | 375 | 384.6 | 393.6 | 403.9 | 412.6 | 
| K Stack (mm) | 517 | 530 | 547.7 | 560.7 | 575.1 | 
| L Fork Length(mm) | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 
| M Wheelbase (mm) | 981.7 | 986.8 | 991.8 | 996.8 | 1010 | 
| 
 N Standover(mm)  | 
 744.2 
 | 
765.3 | 
 783.8 
 | 
 805.1 
 | 
 821.8 
 | 
Notice:The recommended size is for reference only. Please determine the size that suits you based on the frame geometry.
1. As bicicletas são enviadas de:
 Localizações:
 um .  Envio do armazém dos EUA  só pode ser enviado para os EUA (exceto Havaí e Porto Rico).
 b.  Envio de armazéns europeus  só pode ser enviado para países europeus
 c. Enviado da fábrica chinesa , pode ser enviado para o mundo
2. Tempo de envio e forma de envio e taxa de envio
Envio do armazém dos EUA:
País  | Forma de envio  | Tempo de envio  | Taxa de envio  | Imposto  | 
EUA  | Fedex, UPS  | Cerca de 3-5 dias úteis  | Livre  | Livre  | 
Envio da fábrica SAVA:
País  | Tempo estimado de chegada  | Forma de envio  | Imposto  | 
EUA  | Cerca de 10-16 dias úteis  | São Francisco, Fedex  | Livre  | 
CA  | Atualmente não disponível no Canadá  | 
  | 
  | 
México  | Cerca de 10-16 dias úteis  | São Francisco, UPS  | Pagamento do cliente  | 
Países da UE  | Sobre 12-18 dias úteis  | Correios, ...  | Livre  | 
Ásia  | Cerca de 8 a 15 dias úteis  | SF,EMS  | Livre  | 
AU  | Cerca de 15-25 dias úteis  | Logística dedicada  | Pagamento do cliente  | 
Reino Unido  | Cerca de 12-18 dias úteis  | DPD  | Pagamento do cliente  | 
Ámérica do Sul  | Cerca de 20-35 dias úteis  | Logística dedicada  | Pagamento do cliente  | 
África  | Cerca de 20-35 dias úteis  | Logística dedicada  | Pagamento do cliente  | 
Envio do armazém da UE:
Áustria, Bélgica, República Checa República, Polônia, Portugal, Romênia, Sérvia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça, Turquia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Itália, Noruega, Holanda,  | DHL,DPD  | Cerca de 3-7 dias úteis  | Frete grátis  | Livre de impostos  | 
Nota: O tempo de envio acima é apenas de acordo com os registros de envio anteriores a serem definidos, se fatores de força maior encontrados podem levar a atrasos no envio, por favor, esteja ciente de que
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  














