Especificaciones de SAVA DECK2.0
Modelo de bicicleta | Bicicleta de montaña de carbono DECK2.0 M2000-27S |
Tamaño de la rueda | 27,5"/29" |
Color | Gris oscuro/Negro rojo/Rojo blanco |
Peso | 12,8 kg |
Tamaño de fotograma | 15"/ 17"/19" |
Material del marco | Fibra de carbono T800 |
Bifurcación | Horquilla de bloqueo de suspensión hidráulica SAVA |
Palanca de cambio | SHIMANO ALTUS SL-M2000,3*9 velocidades |
Desviador delantero | SHIMANO ALTUS FD-M2000-F, 34,9 mm |
Desviador trasero | SHIMANO ALTUS RD-M2000 |
Rueda libre | SOL 9 marchas, 11-32T |
Rueda libre | RPUEDA SUOLO-901 40/30/22T*170MM |
Aro | J19SE 26/27.5/29 *32H*14G,Aleación |
Frenos | Freno de disco hidráulico |
Cadena | KMC Z9, 110L/114L |
Manillar | curvatura,W630/W680/W720*31,8 mm, aleación de aluminio |
Auriculares | 1-1/8" 28,6*41,8*52*30 mm, aleación de aluminio |
Tallo | 90 mm*31,8 mm, aleación de aluminio |
Silla de montar | Cuero SAVA con espuma viscoelástica |
Pedal | SYUN B829 9/16BR |
Tija del sillín | 31,6 mm*350 mm, aleación de aluminio |
Centro | Dos rodamientos, 32H*14G*100*108/32H*14G*135/145 |
Neumáticos | CST 26*1,95 / 27,5*1,95 / 29*2,1 |
Accesorios | Herramientas de ensamblaje múltiple |
Tamaño del paquete | 1370 x 220 x 750 mm (27,5 ") 1410*220*750 mm (29") |
El freno estándar está configurado para controlar el freno delantero con la mano izquierda y el freno trasero con la mano derecha, infórmenos si desea cambiarlo.