SAVA AURORA SR3.0 R09-r3000-18S especificações
ESPECIFICAÇÕES:
Modelo | AURORA SR3.0 R09-R3000-18S |
Peso | Sobre 8,9 kg (19,62 libras) Varia de acordo com o tamanho |
Tamanho do quadro | 47cm,51cm,54cm,56cm |
Cor | Preto, Branco |
CONJUNTO DE QUADROS
![]() | Quadro | Quadro R09, fibra de carbono T800 |
![]() | Garfo | Garfo R09, fibra de carbono T800 |
![]() | Espigão de selim | 350mm, fibra de carbono T800 |
![]() | Fone de ouvido | JY, Rolamento |
TRANSMISSÃO
![]() | Câmbio Traseiro | SHIMANO SORA RD-3000 |
![]() | Câmbio dianteiro | SHIMANO SORA FD-3000F |
Pedivela | ONÇA,34/50T*170mm, BB86 | |
Cassete | HR9-25; cassete 9S 11-25T | |
![]() | Transformadores | SHIMANO SORA ST-3000 2*9 VELOCIDADES |
![]() | Freios | Alumínio, freio tektro V |
![]() | Corrente | KMCZ9 |
RODADOS
![]() | Rodas | Alumínio;700C |
![]() | Rotores | PRO 140MM |
![]() | Pneus | 700x25C Ultra Esporte II |
![]() | Centros | XY, cubo de estrada, 24H*14G |
COMPONENTES
![]() | Guidão | Alumínio,φ22,2*31,8*400 |
![]() | Tronco | Alumínio,31,8*28,6*100 |
![]() | Sela | YBT-6035 |
![]() | Pedal | Sanyun;,9/16" |
O freio padrão é ajustado para controlar o freio dianteiro com a mão esquerda e o freio traseiro com a mão direita. Informe-nos se você deseja alterá-lo.