SAVA R23 ジオメトリ

| パラメータ | 450(XS) | 480(S) | 500(M) | 520(L) | 540(XL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 推奨高さ | 153~168cm | 165~175cm | 173~183cm | 180~190cm | 190cm以上 |
| シートチューブ(mm) | 450 | 480 | 500 | 520 | 540 |
| B トップチューブ(mm) | 505.77 | 522.4 | 539 | 555.6 | 572.9 |
| C BBドロップ(mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| D チェーンステー(mm) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| Eスキャット角度(°) | 75.4° | 74.8° | 74.2° | 73.6° | 73° |
| Fヘッド角度(°) | 71° | 71.9° | 72.5° | 72.9° | 72.9° |
| G フロントセンター(mm) | 580.76 | 579.9 | 585.8 | 592.7 | 603.6 |
| H ヘッドチューブ長 (mm) | 100 | 118 | 136 | 154 | 173 |
| Iフォークオフセット(mm) | 49 | 49 | 45 | 45 | 45 |
| J リーチ (mm) | 375.55 | 380.78 | 386.36 | 391.32 | 396.72 |
| Kスタック(mm) | 499.95 | 521.37 | 539.69 | 558.24 | 576.40 |
| L フロント長さ(mm) | 370.6 | 370.6 | 370.6 | 370.6 | 370.6 |
| M ホイールベース (mm) | 974.32 | 974.6 | 980.5 | 987.5 | 998.5 |
| Nスタンドオーバー(mm) | 734 | 756 | 778.76 | 794.92 | 813.43 |
注意:推奨サイズはあくまでも参考値です。フレームの形状に基づいて、ご自身に合ったサイズをお選びください。