SAVA R22 フレームジオメトリ
| パラメータ | 440(XS) | 470(S) | 510(男性) | 540(L) | 560(XL) |
|---|---|---|---|---|---|
| ライダー身長(cm) |
156~168cm
|
168~175cm
|
175~180cm |
180~188cm
|
188cm以上 |
| ライダーの高さ(フィート/インチ) |
5'1''-5'6''
|
5'6''-5'9''
|
5'9''-5'11'' |
5'11''-6'2''
|
6フィート2インチ以上 |
| シートチューブ(mm) | 440 | 470 | 512 | 550 | 580 |
| B トップチューブ(mm) | 512.5 | 536.8 | 549 | 576.2 | 591.9 |
| C BBドロップ(mm) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| D チェーンステー(mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Eシート角度(°) | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| Fヘッド角度(°) | 71.5° | 71.5° | 72.3° | 72.3° | 72.3° |
| G フロントセンター(mm) | 568.5 | 587 | 594.2 | 606.1 | 620.8 |
| H ヘッドチューブ (mm) | 110 | 130 | 145 | 165 | 184 |
| Iフォークオフセット(mm) | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| J リーチ (mm) | 367 | 367.7 | 386 | 392 | 401 |
| Kスタック(mm) | 521.5 | 540.5 | 557.6 | 575 | 594.8 |
| Lフォーク長さ(mm) | 381.6 | 381.6 | 381.6 | 381.6 | 381.6 |
| M ホイールベース (mm) | 981.3 | 997.2 | 1004.5 | 1016.6 | 1031.2 |
|
Nスタンドオーバー(mm) |
753.78
|
776.1 |
806
|
817
|
839.25
|
注意:推奨サイズはあくまでも参考値です。フレームの形状に基づいて、ご自身に合ったサイズをお選びください。