Guía de tallas de cuadro SAVA R16

| Parámetro | 490(XS) | 520(S) | 540(M) | 560(L) |
|---|---|---|---|---|
| Altura recomendada (cm) | 160-165 cm | 165-175 cm | 175-185 cm | 185-190 cm |
| Altura recomendada (pies/pulgadas) | 5'3"-5'5" | 5'5"- 5'9" | 5'9"- 6'1" | 6'1"- 6'3" |
| Tubo del sillín (mm) | 447 | 458 | 476 | 496 |
| Tubo superior B (mm) | 518 | 531 | 539 | 562 |
| Caída del cuerpo de la caja de resonancia (mm) | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Vaina (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Ángulo de dispersión E (°) | 74,5° | 74° | 74° | 73,5° |
| Ángulo de la cabeza (°) | 71,75° | 72,5° | 73° | 73,5° |
| Centro frontal G (mm) | 577,7 | 580 | 584 | 597.4 |
| Longitud del tubo de la cabeza H (mm) | 105 | 113 | 131 | 151 |
| Desplazamiento de la horquilla (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Alcance J (mm) | 376.3 | 383 | 386 | 398 |
| Pila K (mm) | 509.3 | 516.6 | 534 | 554.5 |
| Longitud del vestido L (mm) | 368 | 368 | 368 | 368 |
| M Rueda (mm) | 977 | 979 | 983.2 | 996,7 |
| Altura de la pared (mm) | 732 | 739 | 760 | 780 |
Aviso: El tamaño recomendado es solo orientativo. Por favor, determine el tamaño que mejor se ajuste a usted según la geometría del cuadro.