Geometría del cuadro R21
| Parámetro | 470(XS) | 490(S) | 510(M) | 535(L) | 550(XL) | 580 (XXL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura del ciclista (cm) |
Menos de 166 cm
|
166-174 cm
|
175-180 cm |
180-186 cm
|
186-192 cm
|
- |
| Altura del ciclista (pies/pulgadas) |
Menos de 5'5''
|
5'5''-5'8''
|
5'8''-5'10'' |
5'10''-6'1''
|
6'1''-6'3''
|
|
| Tubo del sillín (mm) | 470 | 480 | 510 | 550 | 580 | 580 |
| Tubo superior B (mm) | 512.4 | 530.1 | 557.6 | 576.2 | 591,9 | 604.8 |
| Caída del cuerpo de la caja de resonancia (mm) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Vaina (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Ángulo del asiento E (°) | 74° | 74° | 73° | 73° | 73° | 73° |
| Ángulo de la cabeza F (°) | 70,3° | 70,3° | 70,3° | 70,3° | 70,3° | 70,3° |
| Centro frontal G (mm) | 582.2 | 601.1 | 618.1 | 638.1 | 655.8 | 664.4 |
| Tubo de dirección H (mm) | 110 | 140 | 160 | 190 | 210 | 220 |
| I Desplazamiento de la horquilla (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Alcance J (mm) | 360 | 369 | 380 | 390 | 400 | 410 |
| Pila K (mm) | 533.6 | 561,8 | 580.6 | 608.9 | 627.7 | 637.1 |
| Longitud de la horquilla L (mm) | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1000.7 | 1019.8 | 1037.6 | 1057.7 | 1074.4 | 1087.8 |
|
Altura de la pared (mm) |
769,8
|
792.29
|
810.6
|
837,97
|
851,94
|
869,8
|
Aviso: El tamaño recomendado es solo orientativo. Por favor, determine el tamaño que mejor se ajuste a usted según la geometría del cuadro.