Geometría del cuadro EX7-S

| Parámetro | 440(XS) | 470(S) | 490(M) | 520(L) | 540(XL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura del ciclista (cm) |
160-170 cm
|
165-175 cm
|
175-185 cm |
182-190 cm
|
más de 190 cm
|
| Altura del ciclista (pies/pulgadas) |
5'3''-5'7''
|
5'5''-5'9''
|
5'9''-6'1'' |
6'0''-6'3''
|
más de 1,90 m
|
| Tubo del sillín (mm) | 440 | 470 | 490 | 520 | 540 |
| Tubo superior B (mm) | 520.7 | 534 | 547.7 | 561,9 | 574.8 |
| Caída del C BB (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Vaina (mm) | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 |
| Ángulo del asiento E (°) | 74,5° | 74,5° | 74,5° | 74,5° | 74,5° |
| Ángulo de la cabeza F (°) | 70,5° | 71,5° | 72,5° | 73,5° | 73,5° |
| Centro frontal G (mm) | 585 | 590 | 595 | 600 | 613.1 |
| Tubo de dirección H (mm) | 105 | 115 | 130 | 140 | 155 |
| I Desplazamiento de la horquilla (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Alcance J (mm) | 375 | 384,6 | 393,6 | 403.9 | 412.6 |
| Pila K (mm) | 517 | 530 | 547.7 | 560,7 | 575.1 |
| Longitud de la horquilla L (mm) | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| Distancia entre ejes (mm) | 981.7 | 986.8 | 991.8 | 996,8 | 1010 |
|
Altura de la pared (mm) |
744.2
|
765.3 |
783,8
|
805.1
|
821.8
|
Aviso: El tamaño recomendado es solo orientativo. Por favor, determine el tamaño que mejor se ajuste a usted según la geometría del cuadro.