Warum mögen jetzt immer mehr Leute Gravel-Rennräder aus Carbon?
Zuallererst muss es leicht sein. Das kohlenstoffgelötete Gravel-Rennrad von SAVA hat einen kohlenstoffgelöteten T800-Rahmen. Das ganze Fahrrad wiegt nur 21,8 Pfund. Es ist sehr leicht und sowohl für Männer als auch für Frauen geeignet und erhöht auch die Fahrgeschwindigkeit.
Zweitens ist der Rahmen robust und langlebig, mit höherer Festigkeit, geeignet für lange Fahrten mit Lasten
Schotter kombiniert schließlich die eigenschaften von straße und berg, geeignet für alle arten von straßenverhältnissen, ob es sich um schotterwege handelt, straßenspuren sind sehr gut geeignet
Fahrradfunktionen
- T800 Carbonrahmen, Gabel, Sattelstütze
- Internes Kabelführungsdesign
- Shimano 105 R7000 Schalthebel und Kettenschaltung
- KMC-Kette
- Einteilige Kurbel
- Bequemer Sattel
- 700C*40C CST-Reifen
Modell: R11-R7000-22S Rennrad mit Gravel-Scheibenbremse
Rahmengröße: 47 cm/51 cm/54 cm/56 cm
Radgröße: 700C
Farbe: Grau, Grün
Paketgröße: 1300*200*700
Höhe empfohlen:
Die empfohlene Größe dient nur als Referenz,foder spezifische Größenanforderungen, überprüfen Sie bitte die Rahmengrößenzeichnung Messung vor der Bestellung.
47cm für 145cm-165cm 4'7-5'4''
51cm für 160cm-175cm 5'3''-5'7
54cm für 171cm-189cm 5'6'' -6'2''
56cm für 185cm-195cm 6' 1''- 6'4''

Spezifikation:
Rahmenmaterial | T800 Kohlefaser |
Fork | T800 Kohlefaser |
Lenker | Legierung, Breite 420 x 31,8 mm |
Headset | 28,6*41,8-52*39,8 mm |
Stamm | Legierung, 31,8 x 28,6 x 100 mm |
Sattel | YBT-Schaum |
Sattelstütze | Karbon 350 mm |
Schalthebel | SHIMANO 105 ST-R7000 |
Umwerfer | SHIMANO 105 FD-R7000 |
Schaltwerk | SHIMANO 105 RD-R7000 |
Bremsen | AR18, 140 mm Bremsscheibe |
Freilauf | SHIMANO 105 CS-R7000, 11-30T |
Kurbelsätze | PRO LAUFRAD 50/34T*170 mm Kurbelschenkel |
Kette | KMC 110L |
Pedal | Volllegierungspedale |
Radsatz | 700*14G*28H F/V 22,5*30mm |
Hub | XY, Steckachsensystem: M12*100 /M12*142 |
Reifen | CST, 700*40 C1870N |
Zubehör | Multi-Assemble-Werkzeuge, Benutzerhandbuch |
Die Standardbremseinstellung ist: Vorderradbremse mit linker Handsteuerung, Hinterradbremse mit rechter Steuerung. Wenn Sie eine Änderung wünschen, teilen Sie uns dies bitte mit.
Vergleich mit anderen Modellen:
SAVA R11-R3000-18S | SAVA R11-R7000-22S | SAVA R11-R8020-22S | KOOTU R11-R7000-22S | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Preis | 1.659 $ | 1.849 $ | 2.659 $ | 1.899 $ |
Rahmen | Kohlefaser | Kohlefaser | Kohlefaser | Kohlefaser |
Fork | Kohlefaser | Kohlefaser | Kohlefaser | Kohlefaser |
Lenker | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Sattelstütze | Kohlenstoff | Kohlenstoff | Kohlenstoff | Aluminium |
Antriebsstrang | SHIMANO SORA ST-3000, SHIMANO SORA FD-3000F, SHIMANO SORA RD-3000 | SHIMANO 105 ST-R7000, SHIMANO 105 FD-R7000, SHIMANO 105 RD-R7000 | SHIMANO ULTEGAR ST-R8020, SHIMANO ULTEGAR FD-8000, SHIMANO ULTEGAR RD-R8000, SHIMANO ULTEGAR BR-R8070, SHIMANO FC-R8000 50-34T, SHIMANO CS-R8000 11-32T |
SHIMANO 105 ST-R7000, SHIMANO 105 FD-R7000, SHIMANO 105 RD-R7000 |
Bremsen | Mechanische Scheibenbremse | Mechanische Scheibenbremse | Hydraulische Scheibenbremse | Mechanische Scheibenbremse |
Freilauf | 9 Geschwindigkeiten, 11-32t | SHIMANO 105 CS-R7000, 11-30T | SHIMANO CS-R8000 11-32T | CS-R7000,11-GESCHWINDIGKEIT |
Kette | KMC 110L | KMC 110L | KMC 110L | KMC X11R |
Räder | Aluminium | Aluminium | Kohlenstoff | Aluminium |
Sattel | YBT | YBT | FIZIK | YBT |
Reifen | 700*40C CST | 700*40C CST | 700*40C CST | 700*40C CST |
Gewicht | 95 KG(20,9lbs) | 9,88 kg (21,8 lbs) | 9,9 KG(21,8lbs) | 9,5 kg |
Buyer Show





