Neu eingetroffenes SAVA-Vollcarbon-Rennrad mit elektronischer Schaltung, Vollcarbon-Rahmendesign, macht das gesamte Fahrrad ultraleicht 6,88 kg, integrierter Lenker und internes Kabelführungsdesign, macht es schöner, Shimano Ultegra Di2 R8170-Gruppe, Best- erstklassige Schaltqualität; Das semi-drahtlose Schalten ist scharf, die Bremsleistung und das Fahrgefühl wurden verbessert. Es ist ein sehr auffälliges Rennrad mit elektronischer Schaltung
Fahrradfunktion:
- T800-Kohlefaserrahmen, Gabel, Lenker, Sattelstütze, Laufräder, Speichen, Sattel
- Superleicht, wiegt nur 6,88 kg(15,16 lbs)
- Internes Kabelführungsdesign
- Integrierter Lenker
- Aerodynamischer Rahmen, Lenker
- SHIMANO Ultegra R8170 Di2 2x12 Gruppe
- Hydraulische Scheibenbremse
- Akkubefestigung intern in der Sattelstütze, Laufzeit ca. 1000 km
- STIs für kabelgebundene elektronische Schaltung
- Umwerfer mit kompakterem Design als Vorgängermodell, über Kabel mit Batterie verbunden
- Schaltwerk mit Funkchip, LED-Anzeige, Ladebuchse und Funktionstaste, über Kabel mit Akku verbunden
- Semi-Wireless-Setup
- Bluetooth-Verbindung
- 700*25C-Räder
Empfohlene Größentabelle:
Nur als Referenz, für spezifische Größenanforderungen überprüfen Sie bitte die Rahmengrößenzeichnung auf Messung, bevor Sie eine Bestellung aufgeben.
Wenn Sie die genaue Größe auswählen möchten, beziehen Sie sich bitte auf die Größe des Rahmens Im Produktbild.
Momentan haben wir nur die Größe 54 cm zur Verfügung.
49cm,160cm-169cm,5'2''-5'5''
52cm 170cm-175cm,5'6''-5'7''
54cm 176cm-182cm,5'8''-6''
56cm 183cm-188cm,6'-6'2''
58 cm über 188 cm, über 6'2''

Fahrradkonfiguration:
Fahrradmodell | SAVA Di2 8170 |
Marke | SAVA |
Gewicht | 6,88 kg(15,16 lbs)(Das Gewicht variiert je nach Größe um etwa 5 %) |
Rahmen | R13,Interner Zug 700C*540*142 Scheibenbremse Rennrad Carbonfaserrahmen |
Fork | R12, Interne Führung 700C*100 Scheibenbremsen-Road-Carbonfasergabel |
Vorderrad | Acer D3826TL-F 21H Scheibenbremsversion Kohlering Kohlestreifen M12*100 |
Hinterrad | Acer D3826TL-R 21H Scheibenbremsversion Carbonring Carbonstreifen M12*142.SHIMANO 11S Freilauf |
Achse Steckachse | Hohl, hinten: 142 Steckachse, Aluminium, schwarz, 166 mm, vorne: 120 mm |
Reifen | IRC-STEG SK/KT 700*25C 60TPI |
Innenschlauch | IRC 700C TPU 700*25C Düse (F/V) 60MM |
Vordergabel-Steuersatz | Jingye-Lager 52+52 Lager + obere Abdeckung + Schrauben |
Lenker | Integrierter Kohlefaserlenker HB05-420 Kohlefaser 420*31,8 |
Sattelstütze | R13-förmige 350-MM-Kohlefaser |
Riemen | Dameng, 3D-Karbonmuster DD-3DT PU+EVA 2150*30*2,8 schwarz |
Kurbelgarnitur | SHIMANO FC-R8100.12-SPEED. 2. 170MM, 50-34T OHNE CG, OHNE BB.BULK |
Tretlager | SHIMANO SM-BB71-41B PRESSFIT-TYP FÜR STRASSE, RECHTS UND LINKS ADAPT BULK |
Kette | SHIMANO CN-M8100, 108L.12-GANG, MIT SCHNELLVERSCHLUSS, BULK |
Linker Schalthebel | SHIMANO ST-R8170(L), BR-R8170(F), FÜR 140MM. 800MM.3 GRUPPE, BULK |
Rechter Schalthebel | SHIMANO ST-R8170(R), BR-R8170(R)25MM1500MM.3 GRUPPE, BULK |
Umwerfer | SHIMANO FD-R8150.12-SPEED. CS-WINKEL: 61-66. ZAHNRAD: 50–54 Z, CL: 43,5 MM, BULK |
Schaltwerk | SHIMANO RD-R8150.12-SPEED.W/TL-EW300, 3. GRUPPE, BULK |
Schwungrad | SHIMANO CS-R8100.12-SPEED, 11-12-13-14-15-16-17-19-21-24-27-30T, BULK |
Disc | SHIMANO SM-RT70 SS 140MM.E/VERSCHLUSSRING (AUSSENVERZAHNUNG), BULK |
Batterie | SHIMANO BT-DN300, EINBAUTYP, ANDERE SPEZIFIKATION, BULK |
Kabeldraht | SHIMANO EW-SD300, 600 MM, EW-SD300, 1200 MM |
Ladekabel | SHIMANO,EW-EC300, 1500MM |
Pedale | Sanyun CS-201A |
Sattel | Jin Yifeng T90. 3K-Bodenschale aus Kohlefaser |
Schrauben | M5*16 mm Innensechskantschraube, Edelstahl |
Fahrraddetail: