2022 Neuankömmling KOOTU R03 Carbon-Rennrad mit Shimano Sora 18-Gang
Eigenschaften:
- Rahmen, Gabel, Sattelstütze aus T800-Kohlefaser
- Interne Kabelführung
- SHIMANO SORA R3000 9*2=18 Geschwindigkeit
- 9,8 kg (21 lbs) leichtes Fahrrad
- Design des Windkanals
- 700*25C Continental-Reifen und KMC-Kette
Fahrradkomponenten:
Rahmengröße: 47cm/51cm/54cm/56cm
Radgröße: 700C
Farbe: Rot/Grau
Empfohlene Körpergröße: 165cm-185cm
Paketgröße: 1300*200*700
Empfohlene Größentabelle:
Nur als Referenz, für spezifische Größenanforderungen überprüfen Sie bitte die Rahmengrößenzeichnung für die Messung, bevor Sie eine Bestellung aufgeben.
Größentabelle | CM | Zoll |
48cm | 155-165 cm | 61''-65'' |
52cm | 166-175 cm | 65,4''-68,9'' |
54cm | 176-185 cm | 69,3''-72,8'' |
56cm | 186-190cm | 73,2''-74,8'' |

Spezifikation:
Rahmenmaterial | Kohlefaser |
Fork | Kohlefaser 700C*100 (Gabel offen) |
Felgenmaterial | Aluminiumlegierung |
Nettogewicht | 9,8 kg(Das Gewicht variiert je nach Größe um etwa 5 %) |
Ladekapazität | 160kg |
Lenker | Aluminium, 420*31,8mm |
Stamm | Aluminium 31,8*28,6*100mm, -7°Grad |
Gabellager | 28,6*41,8-52*39,8 mm |
Sattel | YBT-Rennradsattel |
Sattelstütze | Kohlefaser 350 mm |
Schalthebel | SHIMANO SORA ST-R3000-L + SHIMANO SORA ST-R3000-R |
Umwerfer | SHIMANO SORA FD-R3000 |
Schaltwerk | SHIMANO SORA RD-R3000 |
Bremssättel | TEKTRO R313 V-Bremse 39-52MM |
Schwungrad | SUNRace-Kassette 11-25T |
Kurbelsätze | PROWHEEL OUNCE-421C 34/50T*170mm,BB68 |
Kette | KMC Z9 |
Pedal | SANYUN LP-658A 9/16'' (kostenlos enthalten) |
Radsatz | Aluminium, 700C*1,5 14G*24H,F/V,(Breite 14mm /Höhe 36mm) |
Hub | 14G*20H M9*100*108/ 14G*24H M10*130*140 |
Reifen | 700x25C Continental Ultra Sport |
Zubehör | Multi-Assemble-Werkzeuge, Benutzerhandbuch |
Die Standard-Bremseinstellung ist: Vorderradbremse mit linker Handsteuerung, Hinterradbremse mit rechter Steuerung. Wenn Sie Änderungen vornehmen möchten, teilen Sie uns dies bitte mit.
Vergleich mit anderen Modellen:
KOOTU R03-R3000-18S | KOOTU R03-R7000-22S-S | KOOTU R03-R7000-22S | KOOTU R03-R8000-22S | KOOTU R08-R8020-22S Scheibenbremse | KOOTU R12-R3000-18S | KOOTU R12-R7000-22S | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Preis | 1.499 $ | 1.599 $ | 1.999 $ | 2.299 $ | 3.499 $ | 1.669 $ | 1.799 $ |
Rahmen | Kohlefaser | Kohlefaser | Kohlefaser | Kohlefaser | Kohlefaser (vollständige interne Kabelführung) | Kohlefaser (vollständige interne Kabelführung) | Kohlefaser (vollständige interne Kabelführung) |
Fork | Kohlefaser | Kohlefaser | Kohlefaser | Kohlefaser | Kohlefaser | Kohlefaser | Kohlefaser |
Lenker | Aluminium | Aluminium | Kohlefaser | Kohlefaser | Kohlefaser | Aluminiumlegierung (integrierter Lenker) | Aluminium (integrierter Lenker) |
Sattelstütze | Kohlefaser | Kohlefaser | Kohlefaser | Kohlefaser | Kohlefaser | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
Antriebsstrang | SHIMANO SORA ST-R3000, SHIMANO SORA FD-R3000,SHIMANO SORA RD-R3000 | SHIMANO 105 ST-R7000,SHIMANO 105 FD-R7000,SHIMANO 105 RD-R7000 | SHIMANO 105 ST-R7000,SHIMANO 105 FD-R7000,SHIMANO 105 RD-R7000 SHIMANO 105 CS-R7000 | SHIMANO ULTEGRA ST-R8000,SHIMANO ULTEGRA FD-R8000,SHIMANO ULTEGRA RD-R8000,SHIMANO ULTEGRA CS-R8000, | SHIMANO, ULTEGRA ST-R8020, SHIMANO, ULTEGRA, FD-R8000, SHIMANO, ULTEGRA, RD-R8000, SHIMANO, ULTEGRA, FC-R8000, SHIMANO ULTEGRA CS-R8000 | SHIMANO SORA,ST-R3000,SHIMANO SORA,FD-R3000,SHIMANO SORA,RD-R3000 | SHIMANO105,ST-R7000,SHIMANO 105,FD-R7000,SHIMANO 105,RD-R7000 |
Bremsen | TEKTRO V-Brake | TEKTRO V-Bremse | SHIMANO 105 | SHIMANO ULTEGRA,BR-R8000 | hydraulische Scheibenbremse | Mechanische Scheibenbremse | Mechanische Scheibenbremse |
Freilauf | SUNRace-Kassette 11-25T | CS-R9011 11-30T | SHIMANO 105,CS-R7000 | SHIMANO ULTEGRA,CS-R8000, | SHIMANO ULTEGRA CS-R8000 | CS-M2009 11-32T | CS-R9011 11-30T |
Kette | KMC Z9 | KMCX11R | KMCX11R | KMCX11R | KMC X11 | KMCZ9 | KMCX11R |
Räder | Aluminium | Aluminium | Kohlefaser | Kohlefaser | Kohlefaser | Aluminiumlegierung | Aluminium |
Sattel | YBT | YBT | FIZIK | FIZIK | FIZIK | YBT | YBT |
Reifen | 700x25C Continental-Reifen | 700C*25CKontinentalreifen | 700x25C Continental-Reifen | 700x25C Continental-Reifen | Kontinental 700*28C | 700 x 28 C CST | 700x28C CST |
Gewicht | 98kg/(21.16lbs) | 9,25 kg | 8,48 kg | 8,44 kg (18,6 lbs) | 8,6 kg (18,9 lb) | 9,87 kg (21,8 lbs) | 9,87 kg (21,8 lbs) |
Real Shot











